2025년 07월 22일 (화) 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 36회 작성일 25-07-22 10:44본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 07월 22일 화요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 6,652 | 7,740 | 9,571 | 86% | 70% | |
배 | 109 | 44 | - | 248% | 100% | |
복숭아 | 1,000 | 760 | 1,436 | 132% | 70% | |
포도 | - | 125 | 232 | 0% | 0% | |
자두 | 988 | 990 | 766 | 100% | 129% | |
블루베리 | 146 | 58 | 52 | 252% | 281% | |
수박 | 2,119 | 1,872 | 2,020 | 113% | 105% | |
참외 | 275 | 509 | 374 | 54% | 74% | |
메론 | 15 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | 160 | 362 | 302 | 44% | 53% | |
호박 | 44 | - | - | 100% | 100% | |
양파 | - | 15 | - | 0% | ||
마늘 | 629 | 116 | 151 | 542% | 417% | |
옥수수 | 57 | 116 | 119 | 49% | 48% | |
감자 | 104 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | - | 14 | - | 0% | ||
기타 | 29 | 64 | 111 | 45% | 26% | |
계 | 12,327 | 12,785 | 15,134 | 96% | 81% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.