2025년 09월 10일 (수) 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 37회 작성일 25-09-10 13:26본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 09월 10일 수요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 26,980 | 27,328 | 24,950 | 99% | 108% | |
배 | 420 | 15 | 2,689 | 2800% | 16% | |
복숭아 | 463 | 707 | 460 | 65% | 101% | |
포도 | 1,099 | 723 | 2,543 | 152% | 43% | |
감귤 | 390 | - | 583 | 100% | 67% | |
자두 | 431 | 626 | 1,042 | 69% | 41% | |
수박 | 53 | - | 190 | 100% | 28% | |
참외 | - | 63 | 33 | 0% | 0% | |
메론 | 97 | 84 | 851 | 115% | 11% | |
토마토 | 83 | 187 | 79 | 44% | 105% | |
땅콩 | 35 | 33 | 3 | 106% | 1167% | |
생강 | 13 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | 52 | - | 198 | 100% | 26% | |
기타 | 162 | 21 | 68 | 771% | 238% | |
계 | 30,278 | 29,787 | 33,689 | 102% | 90% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.