안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일 반입물량

2025년 09월 09일 (화) 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 63회 작성일 25-09-09 13:50

본문

반 입 물 량
2025년 09월 09일 화요일 (단위:박스, 개)
품 목 금 일(A) 전 일(B) 전 년(C) A/B A/C 비 고
사과    27,328    33,822    32,592 81% 84%  
         15        596     3,043 3% 0%  
복숭아        707        466        609 152% 116%  
포도        723        836      3,822 86% 19%  
감귤           -        390        390 0% 0%  
자두        626      1,165      1,737 54% 36%  
참외          63          35          71 180% 89%  
메론         84        194      1,520 43% 6%  
토마토        187        210         74 89% 253%  
땅콩          33         44           9 75% 367%  
고구마           -          83        101 0% 0%  
기타          21          70        314 30% 7%  
             
   29,787    37,911    44,282 79% 67%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.