2025년 09월 06일 (토) 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 79회 작성일 25-09-06 11:32본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 09월 06일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 15,145 | 28,257 | 23,803 | 54% | 64% | |
배 | 411 | 362 | 2,045 | 114% | 20% | |
복숭아 | 953 | 1,290 | 470 | 74% | 203% | |
포도 | 1,481 | 1,199 | 1,678 | 124% | 88% | |
감귤 | - | - | 182 | 0% | ||
자두 | 493 | 578 | 1,117 | 85% | 44% | |
수박 | - | - | 37 | 0% | ||
참외 | - | 28 | 117 | 0% | 0% | |
메론 | 74 | 117 | 288 | 63% | 26% | |
토마토 | 161 | 171 | 45 | 94% | 358% | |
땅콩 | 16 | 58 | 54 | 28% | 30% | |
감자 | 16 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | - | - | 88 | 0% | ||
기타 | 62 | 110 | 28 | 56% | 221% | |
계 | 18,812 | 32,170 | 29,952 | 58% | 63% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.