2025년 09월 03일 (수)반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 81회 작성일 25-09-03 12:05본문
반 입 물 량 | ||||||
2025년 09월 03일 수요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 16,384 | 22,512 | 26,686 | 73% | 61% | |
배 | 284 | 116 | 2,609 | 245% | 11% | |
복숭아 | 605 | 1,041 | 881 | 58% | 69% | |
포도 | 771 | 610 | 2,050 | 126% | 38% | |
감귤 | - | 157 | - | 0% | ||
자두 | 317 | 465 | 691 | 68% | 46% | |
참외 | 17 | 39 | 110 | 44% | 15% | |
메론 | 129 | 274 | 376 | 47% | 34% | |
토마토 | 378 | 235 | 12 | 161% | 3150% | |
호박 | - | 46 | - | 0% | ||
마늘 | 72 | - | - | 100% | 100% | |
땅콩 | 4 | 3 | 6 | 133% | 67% | |
고구마 | - | 41 | 18 | 0% | 0% | |
기타 | 34 | 22 | 56 | 155% | 61% | |
계 | 18,995 | 25,561 | 33,495 | 74% | 57% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.