안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일 반입물량

2025년 09월 02일 (화) 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 72회 작성일 25-09-02 12:55

본문

반 입 물 량
2025년 09월 02일 화요일 (단위:박스, 개)
품 목 금 일(A) 전 일(B) 전 년(C) A/B A/C 비 고
사과    22,512    31,888    31,920 71% 71%  
       116        237      3,317 49% 3%  
복숭아     1,041      1,053        619 99% 168%  
포도        610        324      1,261 188% 48%  
감귤        157        585        222 27% 71%  
자두        465        697      1,765 67% 26%  
참외          39          55        111 71% 35%  
메론        274        340        285 81% 96%  
토마토        235        169          57 139% 412%  
호박         46           -           - 100% 100%  
땅콩           3           5         24 60% 13%  
고구마         41           -        195 100% 21%  
기타          22          91        179 24% 12%  
             
   25,561    35,444    39,955 72% 64%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.