안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일 반입물량

2025년 09월 12일 (금) 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 47회 작성일 25-09-12 12:32

본문

반 입 물 량
2025년 09월 12일 금요일 (단위:박스)
품 목 금 일(A) 전 일(B) 전 년(C) A/B A/C 비 고
사과    24,994    27,776    24,468 90% 102%  
       373        358      2,071 104% 18%  
복숭아        168        707        370 24% 45%  
포도      1,017     1,410     2,408 72% 42%  
감귤        390        124        785 315% 50%  
자두        826        796     1,441 104% 57%  
호두          25           -           - 100% 100%  
수박           -          53        160 0% 0%  
참외          29          31         40 94% 73%  
메론          95        113        405 84% 23%  
토마토        277        223          68 124% 407%  
땅콩          19          29          71 66% 27%  
고구마           -         14         48 0% 0%  
기타          32          58          51 55% 63%  
             
   28,245    31,692    32,386 89% 87%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.