2024년 01월 12일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 858회 작성일 24-01-12 12:56본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2024년 01월 12일 (금) 단위:박스 | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사과 | 24,830 | 22,605 | 19,376 | 110% | 128% | |
| 배 | 77 | - | 1,782 | 100% | 4% | |
| 포도 | 572 | 88 | 347 | 650% | 165% | |
| 감귤 | 2,495 | 2,403 | 1,856 | 104% | 134% | |
| 감 | 600 | 560 | 860 | 107% | 70% | |
| 대추 | - | - | 39 | 0% | ||
| 호두 | 21 | 36 | 49 | 58% | 43% | |
| 토마토 | 337 | - | - | 100% | 100% | |
| 딸기 | 1,023 | 398 | 622 | 257% | 164% | |
| 감자 | - | - | - | |||
| 고구마 | - | - | - | |||
| 마 | 38 | - | 55 | 100% | 69% | |
| 기타 | 39 | 28 | 20 | 139% | 195% | |
| 계 | 30,032 | 26,118 | 25,006 | 115% | 120% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
