2024년 01월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 858회 작성일 24-01-08 12:55본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2024년 01월 08일 (월) 단위:박스 | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사과 | 24,453 | 3,964 | - | 617% | 100% | |
| 배 | - | - | - | |||
| 포도 | 374 | 480 | - | 78% | 100% | |
| 감귤 | 2,563 | 3,250 | - | 79% | 100% | |
| 감 | 1,111 | 616 | - | 180% | 100% | |
| 대추 | - | - | - | |||
| 호두 | - | - | - | |||
| 토마토 | 304 | 131 | - | 232% | 100% | |
| 딸기 | 1,451 | 758 | - | 191% | 100% | |
| 감자 | - | - | - | |||
| 고구마 | - | - | - | |||
| 마 | 71 | - | - | 100% | 100% | |
| 기타 | 94 | 36 | - | 261% | 100% | |
| 계 | 30,421 | 9,235 | - | 329% | 100% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
