2024년 09월 14일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 837회 작성일 24-09-14 09:43본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2024년 09월 14일 토요일 (단위:박스, 개) | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사과 | 3,990 | 17,724 | 24,372 | 23% | 16% | |
| 배 | 932 | 1,494 | 1,950 | 62% | 48% | |
| 복숭아 | 194 | 226 | 324 | 86% | 60% | |
| 포도 | 1,865 | 1,356 | 1,631 | 138% | 114% | |
| 감귤 | 681 | 505 | 526 | 135% | 129% | |
| 감 | 70 | 104 | - | 67% | 100% | |
| 자두 | 528 | 945 | 239 | 56% | 221% | |
| 밤 | 5 | - | - | 100% | 100% | |
| 대추 | 5 | 84 | - | 6% | 100% | |
| 참외 | 81 | 154 | 110 | 53% | 74% | |
| 메론 | 126 | 495 | 35 | 25% | 360% | |
| 토마토 | 71 | 47 | - | 151% | 100% | |
| 땅콩 | 1 | 9 | 24 | 11% | 4% | |
| 고구마 | 58 | 128 | 227 | 45% | 26% | |
| 기타 | 89 | 81 | 20 | 110% | 445% | |
| 계 | 8,696 | 23,352 | 29,458 | 37% | 30% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
