2021년 06월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,021회 작성일 21-06-04 10:40본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2021년 06월 04일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사 과 | 7,771 | 8,438 | 4,160 | 92% | 187% | |
| 배 | - | - | 29 | 0% | ||
| 복숭아 | - | - | 48 | 0% | ||
| 감 귤 | 70 | 60 | - | 117% | 100% | |
| 자 두 | - | - | - | |||
| 살 구 | 19 | - | - | 100% | 100% | |
| 매 실 | - | - | 2 | 0% | ||
| 수 박 | 842 | 1,266 | 2,013 | 67% | 42% | |
| 참 외 | 434 | 303 | 166 | 143% | 261% | |
| 토마토 | 1,277 | 931 | 1,035 | 137% | 123% | |
| 양 파 | - | - | 241 | 0% | ||
| 감 자 | 29 | - | 20 | 100% | 145% | |
| 고구마 | - | 76 | - | 0% | ||
| 마 | - | - | 45 | 0% | ||
| 기 타 | 94 | 280 | 151 | 34% | 62% | |
| 계 | 10,536 | 11,354 | 7,910 | 93% | 133% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
