2026년 04월 22일 (수) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,144회 작성일 26-04-22 11:40본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 04월 22일 수요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 329,900 | 88,000 | 253,295 | 강보합세 |
| 4단 | 308g | 179,900 | 53,000 | 123,347 | ||||
| 5단 | 256g | 188,000 | 33,500 | 116,902 | ||||
| 6단 | 219g | 166,200 | 33,600 | 105,694 | ||||
| 7단 | 190g | 151,000 | 25,900 | 92,986 | ||||
| 8단 | 169g | 128,900 | 28,900 | 74,666 | ||||
| 상 | 125,900 | 13,000 | 68,017 | |||||
| 보통 | 60,900 | 12,600 | 24,975 | |||||
| 시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 76,000 | 73,900 | 75,753 | ||||
| 5단 | 256g | 80,000 | 73,500 | 78,917 | ||||
| 6단 | 219g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
| 7단 | 190g | 72,900 | 72,900 | 72,900 | ||||
| 8단 | 169g | 63,900 | 28,000 | 51,933 | ||||
| 상 | 60,600 | 28,200 | 47,129 | |||||
| 보통 | 33,900 | 23,900 | 27,700 | |||||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 2후 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 내림세 | |
| 3전 | 22,600 | 21,600 | 22,489 | |||||
| 3후 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
| 감천 | 15kg박스 | 1후 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 오름세 | ||
| 2전 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | |||||
| 2후 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
| 포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 강보합세 | |
| 4kg박스 | 특 | 29,000 | 24,500 | 27,772 | 강보합세 | |||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2후 | 71,000 | 43,300 | 61,140 | 내림세 | |
| 3전 | 63,900 | 48,000 | 60,567 | |||||
| 3후 | 60,800 | 46,900 | 57,123 | |||||
| 4전 | 58,500 | 43,900 | 52,541 | |||||
| 4후 | 53,900 | 42,200 | 48,820 | |||||
| 5단 | 49,100 | 40,600 | 46,372 | |||||
| 상 | 41,200 | 13,900 | 33,476 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 내림세 | ||
| 2후 | 51,500 | 28,900 | 46,317 | |||||
| 3전 | 55,900 | 30,700 | 46,458 | |||||
| 3후 | 53,900 | 30,500 | 44,540 | |||||
| 4전 | 52,900 | 30,100 | 43,518 | |||||
| 4후 | 46,000 | 29,000 | 42,350 | |||||
| 5단 | 46,900 | 27,000 | 40,000 | |||||
| 상 | 41,500 | 8,900 | 29,152 | |||||
| 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 53,900 | 38,000 | 49,925 | 내림세 | ||
| 2후 | 55,900 | 44,400 | 54,900 | |||||
| 3전 | 59,900 | 46,600 | 53,250 | |||||
| 3후 | 55,900 | 45,500 | 52,186 | |||||
| 4전 | 50,000 | 42,200 | 46,657 | |||||
| 4후 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | |||||
| 5단 | 42,900 | 39,000 | 39,650 | |||||
| 상 | 48,900 | 29,300 | 43,394 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 20,000 | 15,100 | 15,256 | 강보합세 | |
| 1 | 23,300 | 14,300 | 15,386 | |||||
| 2 | 23,000 | 13,500 | 16,500 | |||||
| 3 | 21,300 | 13,000 | 17,256 | |||||
| 4 | 18,900 | 12,300 | 15,902 | |||||
| 5 | 14,800 | 10,300 | 12,300 | |||||
| 딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 7,900 | 2,700 | 4,640 | 보합세 | |
| 상 | 4,900 | 1,900 | 3,689 | |||||
| 보통 | 3,300 | 700 | 2,624 | |||||
| 하 | 2,400 | 1,800 | 2,224 | |||||
| 엄나무순 | 엄나무순 | 400g팩 | 특 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 보합세 | |
| 상 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 17,000 | 15,000 | 15,493 | 보합세 | |
| 상 | 15,900 | 14,300 | 14,591 | |||||
| 보통 | 12,600 | 12,000 | 12,467 | |||||
| 하 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 15,896상자 였습니다.
★미얀마 : 15,412상자 ★시나노골드 : 172상자 ★기타 : 312상자
※금일 미얀마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
