안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 10월 03일 (금) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,213회 작성일 25-10-03 10:54

본문

일 일 시 세 표
2025년 10월 03일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과감홍20kg
P박스
2단500g269,000 233,900 247,480 강보합세
3단384g322,300 151,100 264,321
4단308g277,900 90,000 234,326
5단256g192,000 129,000 176,127
6단219g147,000 89,000 125,530
7단190g100,000 100,000 100,000
8단169g210,000 40,000 144,572
118,800 18,900 45,639
보통56,000 12,000 34,563
양광20kg
P박스
3단384g359,900 189,000 239,454 강보합세
4단308g288,800 100,000 206,534
5단256g193,000 99,900 157,198
6단219g146,900 84,000 123,532
7단190g112,100 79,900 98,723
8단169g82,200 75,500 78,057
139,900 42,200 89,115
보통69,900 21,500 37,343
시나노골드20kg
P박스
3단384g160,000 150,000 155,600 보합세
4단308g110,000 80,000 102,227
5단256g98,900 70,000 87,414
6단219g82,500 66,900 78,566
7단190g74,900 60,000 68,901
8단169g62,500 52,000 57,282
85,500 30,000 65,439
보통44,500 15,500 40,692
엠부20kg
P박스
2단500g189,000 177,000 183,000 강보합세
3단384g279,100 139,900 183,763
4단308g240,000 88,900 150,512
5단256g152,900 80,200 126,663
6단219g120,200 65,100 96,730
7단190g97,700 58,000 87,079
8단169g85,000 55,000 64,821
98,100 42,200 74,185
보통46,600 28,900 37,981
홍로20kg
P박스
3단384g182,000 166,000 174,000 약보합세
4단308g178,900 86,900 137,090
5단256g155,900 100,000 129,685
6단219g118,800 68,900 93,887
7단190g89,900 54,900 78,161
8단169g80,000 58,900 73,990
98,100 42,000 63,280
보통56,900 21,500 35,422
아리수20kg
P박스
4단308g148,900 101,100 110,622 보합세
5단256g136,900 112,900 115,500
6단219g121,100 85,900 91,717
7단190g91,100 66,900 74,857
8단169g68,800 59,000 63,175
98,500 41,500 73,571
보통44,900 30,300 36,402
요까20kg
P박스
4단308g159,900 52,200 112,969 보합세
5단256g130,000 26,900 95,711
6단219g79,000 27,100 66,189
7단190g69,000 49,000 62,344
8단169g57,000 57,000 57,000
91,100 18,900 53,274
보통36,900 16,900 29,974
홍옥20kg
P박스
5단256g98,700 50,200 79,582 보합세
6단219g102,000 45,500 70,337
7단190g96,900 54,000 73,932
8단169g80,000 49,000 61,054
71,500 32,500 48,071
보통56,900 13,900 31,590
신고7.5kg박스특(10내)37,000 21,600 35,832 강보합세
특(12내)31,900 16,900 27,809
특(14내)11,300 11,300 11,300
 15kg박스 1후63,600 58,800 61,893 강보합세
2전58,000 26,100 48,749
2후32,100 18,300 27,201
3전18,000 18,000 18,000
27,000 12,600 20,758
포도캠벨3kg박스10,300 10,000 10,150 약보합세
MBA3kg박스16,100 14,800 15,125 오름세
10,100 10,000 10,085
샤인머스켓2kg박스8,100 3,000 5,279 강보합세
4kg박스17,500 10,600 15,264 강보합세
감귤온주(하우스)3kg박스3단12,800 12,800 12,800 보합세
4단10,800 10,800 10,800
5kg박스2단11,200 11,200 11,200 보합세
3단16,900 12,800 14,123
4단13,000 13,000 13,000
유라조생5kg박스2L9,000 7,000 7,381 강보합세
L10,600 8,800 9,265
M13,000 11,000 12,114
S15,000 10,800 12,404
2S13,000 7,100 9,925
감 단감(일반)10kg박스16,100 16,100 16,100 보합세
38,000 14,500 18,292
10kg박스4단53,300 53,300 53,300 보합세
5단48,900 29,900 39,400
8단24,100 24,100 24,100
단감(상서)10kg박스5단23,500 23,500 23,500 보합세
6단17,000 17,000 17,000
7단13,300 13,300 13,300
호두호두(일반)10kg망53,300 53,300 53,300 보합세
38,800 38,800 38,800
보통26,900 26,900 26,900
참외달달하니10kg박스2전41,900 38,800 40,350 오름세
2후53,000 20,000 45,867
3전43,300 18,000 32,692
3후33,900 19,100 25,818
4전23,900 12,000 19,645
4후18,100 9,000 14,564
16,000 3,000 8,587
메론머스크8kg박스특(2입)19,100 19,100 19,100 오름세
특(3입)31,100 8,600 27,041
특(4입)30,500 10,000 21,019
특(5입)18,200 7,500 14,332
특(6입)5,600 5,600 5,600
토마토토마토(일반)5kg박스23,300 23,300 23,300 오름세
128,900 20,000 25,100
228,800 18,800 25,971
327,100 15,900 23,544
423,900 21,600 23,440
513,900 13,900 13,900
고구마밤고구마10kg박스8,000 8,000 8,000 보합세
11,800 11,800 11,800
보통16,900 16,900 16,900
꿀고구마10kg박스6,100 6,100 6,100 보합세
9,000 9,000 9,000
보통8,800 8,800 8,800


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 5,756 였습니다.
 
★감홍 : 589상자  ★양광 : 1,913상자  ★시나노골드 : 779상자  
★엠부 : 694상자  ★홍로 : 816상자  ★아리수 : 225상자  
★요까 : 221상자  ★홍옥 : 369상자  ★기타 : 150상자   

※ 금일 감홍, 양광 시세는 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.