2025년 10월 02일 (목) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,819회 작성일 25-10-02 11:15본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 10월 02일 목요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 198,900 | 151,100 | 175,000 | 내림세 |
4단 | 308g | 203,300 | 100,000 | 172,685 | ||||
5단 | 256g | 145,900 | 65,500 | 137,787 | ||||
6단 | 219g | 126,000 | 63,000 | 111,586 | ||||
7단 | 190g | 100,000 | 60,000 | 83,060 | ||||
8단 | 169g | 85,900 | 57,000 | 73,707 | ||||
상 | 99,800 | 21,500 | 66,649 | |||||
보통 | 56,000 | 12,000 | 34,563 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 171,100 | 77,000 | 141,497 | 약보합세 | |
4단 | 308g | 125,000 | 68,900 | 101,531 | ||||
5단 | 256g | 92,900 | 63,900 | 86,113 | ||||
6단 | 219g | 86,600 | 53,300 | 76,267 | ||||
7단 | 190g | 80,000 | 35,500 | 66,335 | ||||
8단 | 169g | 62,300 | 48,000 | 58,236 | ||||
상 | 72,000 | 24,600 | 54,534 | |||||
보통 | 43,500 | 21,900 | 39,482 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 오름세 | |
3단 | 384g | 411,000 | 169,900 | 239,250 | ||||
4단 | 308g | 330,000 | 148,800 | 229,977 | ||||
5단 | 256g | 195,900 | 88,900 | 163,444 | ||||
6단 | 219g | 155,000 | 68,900 | 127,798 | ||||
7단 | 190g | 130,000 | 68,000 | 104,145 | ||||
8단 | 169g | 100,000 | 62,000 | 85,236 | ||||
상 | 162,300 | 46,900 | 101,710 | |||||
보통 | 80,000 | 19,800 | 42,256 | |||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 256,000 | 200,000 | 226,971 | 오름세 | |
3단 | 384g | 371,900 | 182,100 | 261,941 | ||||
4단 | 308g | 331,100 | 170,000 | 235,885 | ||||
5단 | 256g | 200,000 | 130,000 | 178,742 | ||||
6단 | 219g | 159,900 | 114,000 | 146,298 | ||||
7단 | 190g | 141,000 | 79,000 | 127,258 | ||||
8단 | 169g | 112,100 | 112,100 | 112,100 | ||||
상 | 194,100 | 53,900 | 147,252 | |||||
보통 | 109,000 | 30,000 | 72,007 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 내림세 | |
5단 | 256g | 140,000 | 60,000 | 125,733 | ||||
6단 | 219g | 125,900 | 58,800 | 112,588 | ||||
7단 | 190g | 97,000 | 47,200 | 86,963 | ||||
8단 | 169g | 90,000 | 65,900 | 83,665 | ||||
상 | 102,000 | 26,900 | 64,616 | |||||
보통 | 58,000 | 13,000 | 38,873 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 205,900 | 205,900 | 205,900 | 오름세 | |
4단 | 308g | 198,800 | 166,900 | 186,367 | ||||
5단 | 256g | 133,900 | 83,900 | 108,852 | ||||
6단 | 219g | 89,200 | 65,200 | 80,540 | ||||
7단 | 190g | 75,200 | 52,600 | 61,167 | ||||
8단 | 169g | 60,000 | 45,900 | 54,890 | ||||
상 | 80,000 | 36,900 | 55,174 | |||||
보통 | 36,900 | 22,200 | 28,916 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 229,000 | 113,300 | 206,669 | ||||
4단 | 308g | 249,900 | 133,000 | 212,899 | ||||
5단 | 256g | 153,900 | 128,900 | 145,866 | ||||
6단 | 219g | 122,100 | 65,200 | 86,889 | ||||
7단 | 190g | 96,200 | 58,000 | 69,672 | ||||
8단 | 169g | 70,000 | 57,900 | 62,622 | ||||
상 | 125,900 | 55,000 | 77,767 | |||||
보통 | 50,000 | 32,000 | 39,076 | |||||
시나노스위트 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 200,000 | 118,800 | 159,536 | 오름세 | |
4단 | 308g | 153,100 | 113,300 | 128,340 | ||||
5단 | 256g | 120,000 | 78,000 | 95,672 | ||||
6단 | 219g | 98,800 | 69,000 | 81,225 | ||||
7단 | 190g | 83,300 | 45,600 | 67,542 | ||||
8단 | 169g | 69,900 | 38,900 | 56,920 | ||||
상 | 79,900 | 33,000 | 64,959 | |||||
보통 | 45,500 | 27,100 | 35,412 | |||||
루비에스 | 20Pkg박스 | 특 | 80,000 | 67,500 | 71,667 | 강보합세 | ||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(7내) | 30,000 | 17,000 | 21,333 | 강보합세 | |
특(10내) | 34,800 | 28,800 | 33,240 | |||||
특(12내) | 34,100 | 24,800 | 32,627 | |||||
특(14내) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||||
15kg박스 | 1후 | 63,300 | 38,100 | 52,836 | 보합세 | |||
2전 | 54,100 | 36,900 | 45,852 | |||||
2후 | 34,100 | 20,000 | 29,046 | |||||
3전 | 15,900 | 12,500 | 14,607 | |||||
3후 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
상 | 28,000 | 8,100 | 21,158 | |||||
복숭아 | 양홍장 | 4kg박스 | 특 | 16,100 | 10,000 | 14,383 | 보합세 | |
황도 | 4kg박스 | 특 | 13,300 | 4,000 | 7,856 | 보합세 | ||
엘바트 | 4kg박스 | 특 | 17,900 | 8,200 | 11,549 | 보합세 | ||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 16,000 | 10,000 | 14,161 | 강보합세 | |
상 | 12,900 | 4,500 | 9,589 | |||||
보통 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 13,500 | 12,500 | 12,968 | 오름세 | ||
상 | 8,800 | 6,500 | 7,815 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 8,200 | 2,200 | 4,275 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 19,100 | 11,300 | 16,094 | 보합세 | |||
거봉 | 4kg박스 | 특 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 내림세 | ||
상 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 3단 | 12,300 | 12,000 | 12,053 | 내림세 | |
4단 | 10,000 | 9,100 | 9,536 | |||||
5kg박스 | 3단 | 12,500 | 12,100 | 12,397 | 내림세 | |||
4단 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
유라조생 | 5kg박스 | 2L | 8,000 | 6,100 | 6,458 | 내림세 | ||
L | 9,500 | 7,200 | 7,939 | |||||
M | 13,000 | 9,100 | 11,185 | |||||
S | 13,000 | 10,000 | 11,773 | |||||
2S | 10,700 | 6,500 | 9,309 | |||||
감 | 단감(상서) | 5kg박스 | 특 | 31,000 | 29,900 | 30,150 | 보합세 | |
10kg박스 | 4단 | 48,800 | 18,000 | 44,700 | 보합세 | |||
5단 | 28,000 | 10,200 | 25,033 | |||||
6단 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
7단 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
8단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
감 | 청도반시 | 10kg박스 | 2단 | 11,000 | 9,300 | 10,433 | 내림세 | |
3단 | 9,100 | 5,500 | 6,703 | |||||
밤 | 밤(일반) | 10kg망 | 특 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 보합세 | |
20kg망 | 특 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 보합세 | |||
대추 | 생대추 | 12kg망 | 특 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 보합세 | |
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 17,900 | 16,500 | 17,778 | 오름세 | |
특(3입) | 27,200 | 24,800 | 26,304 | |||||
특(4입) | 26,900 | 24,500 | 25,838 | |||||
특(5입) | 16,900 | 14,000 | 15,036 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 약보합세 | |
2 | 18,800 | 14,800 | 18,356 | |||||
3 | 15,900 | 13,900 | 15,547 | |||||
4 | 14,000 | 11,300 | 12,754 | |||||
5 | 10,100 | 6,600 | 9,400 | |||||
10kg박스 | 특 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 약보합세 | |||
1 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | |||||
2 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | |||||
3 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
4 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||||
5 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||||
방울토마토 | 3kg박스 | 특 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 약보합세 | ||
땅콩 | 피땅콩 | 20kg자루 | 특 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 내림세 | |
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 약보합세 | |
상 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
보통 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
하 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 12,200 | 8,100 | 8,674 | 약보합세 | ||
상 | 12,200 | 8,100 | 10,150 | |||||
보통 | 15,000 | 10,000 | 13,095 | |||||
하 | 6,900 | 3,300 | 5,400 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 7,734상자 였습니다.
★홍로 : 1,609상자 ★시나노골드 : 1,796상자 ★양광 : 910상자
★감홍 : 1,109상자 ★아리수 : 385상자 ★요까 : 416상자
★엠부 : 739상자 ★시나노스위트 : 468상자 ★루비에스 : 12상자
★기타 : 290상자
※ 금일 홍로, 아리수 시세는 내림세를 보였으며,
양광, 감홍시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.