안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 10월 02일 (목) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,819회 작성일 25-10-02 11:15

본문

일 일 시 세 표
2025년 10월 02일 목요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
3단384g198,900 151,100 175,000 내림세
4단308g203,300 100,000 172,685
5단256g145,900 65,500 137,787
6단219g126,000 63,000 111,586
7단190g100,000 60,000 83,060
8단169g85,900 57,000 73,707
99,800 21,500 66,649
보통56,000 12,000 34,563
시나노골드20kg
P박스
2단500g171,100 77,000 141,497 약보합세
4단308g125,000 68,900 101,531
5단256g92,900 63,900 86,113
6단219g86,600 53,300 76,267
7단190g80,000 35,500 66,335
8단169g62,300 48,000 58,236
72,000 24,600 54,534
보통43,500 21,900 39,482
양광20kg
P박스
2단500g212,000 212,000 212,000 오름세
3단384g411,000 169,900 239,250
4단308g330,000 148,800 229,977
5단256g195,900 88,900 163,444
6단219g155,000 68,900 127,798
7단190g130,000 68,000 104,145
8단169g100,000 62,000 85,236
162,300 46,900 101,710
보통80,000 19,800 42,256
감홍20kg
P박스
2단500g256,000 200,000 226,971 오름세
3단384g371,900 182,100 261,941
4단308g331,100 170,000 235,885
5단256g200,000 130,000 178,742
6단219g159,900 114,000 146,298
7단190g141,000 79,000 127,258
8단169g112,100 112,100 112,100
194,100 53,900 147,252
보통109,000 30,000 72,007
아리수20kg
P박스
4단308g169,000 169,000 169,000 내림세
5단256g140,000 60,000 125,733
6단219g125,900 58,800 112,588
7단190g97,000 47,200 86,963
8단169g90,000 65,900 83,665
102,000 26,900 64,616
보통58,000 13,000 38,873
요까20kg
P박스
3단384g205,900 205,900 205,900 오름세
4단308g198,800 166,900 186,367
5단256g133,900 83,900 108,852
6단219g89,200 65,200 80,540
7단190g75,200 52,600 61,167
8단169g60,000 45,900 54,890
80,000 36,900 55,174
보통36,900 22,200 28,916
엠부20kg
P박스
2단500g190,000 190,000 190,000 강보합세
3단384g229,000 113,300 206,669
4단308g249,900 133,000 212,899
5단256g153,900 128,900 145,866
6단219g122,100 65,200 86,889
7단190g96,200 58,000 69,672
8단169g70,000 57,900 62,622
125,900 55,000 77,767
보통50,000 32,000 39,076
시나노스위트20kg
P박스
3단384g200,000 118,800 159,536 오름세
4단308g153,100 113,300 128,340
5단256g120,000 78,000 95,672
6단219g98,800 69,000 81,225
7단190g83,300 45,600 67,542
8단169g69,900 38,900 56,920
79,900 33,000 64,959
보통45,500 27,100 35,412
루비에스20Pkg박스80,000 67,500 71,667 강보합세
신고7.5kg박스특(7내)30,000 17,000 21,333 강보합세
특(10내)34,800 28,800 33,240
특(12내)34,100 24,800 32,627
특(14내)22,500 22,500 22,500
 15kg박스 1후63,300 38,100 52,836 보합세
2전54,100 36,900 45,852
2후34,100 20,000 29,046
3전15,900 12,500 14,607
3후9,000 9,000 9,000
28,000 8,100 21,158
복숭아양홍장4kg박스16,100 10,000 14,383 보합세
황도4kg박스13,300 4,000 7,856 보합세
엘바트4kg박스17,900 8,200 11,549 보합세
포도캠벨3kg박스16,000 10,000 14,161 강보합세
12,900 4,500 9,589
보통6,600 6,600 6,600
MBA3kg박스13,500 12,500 12,968 오름세
8,800 6,500 7,815
샤인머스켓2kg박스8,200 2,200 4,275 보합세
4kg박스19,100 11,300 16,094 보합세
거봉4kg박스13,900 13,900 13,900 내림세
12,900 12,900 12,900
감귤온주(하우스)3kg박스3단12,300 12,000 12,053 내림세
4단10,000 9,100 9,536
5kg박스3단12,500 12,100 12,397 내림세
4단13,000 13,000 13,000
유라조생5kg박스2L8,000 6,100 6,458 내림세
L9,500 7,200 7,939
M13,000 9,100 11,185
S13,000 10,000 11,773
2S10,700 6,500 9,309
감 단감(상서)5kg박스31,000 29,900 30,150 보합세
10kg박스4단48,800 18,000 44,700 보합세
5단28,000 10,200 25,033
6단23,900 23,900 23,900
7단13,900 13,900 13,900
8단10,000 10,000 10,000
청도반시10kg박스2단11,000 9,300 10,433 내림세
3단9,100 5,500 6,703
밤(일반)10kg망31,100 31,100 31,100 보합세
20kg망69,000 69,000 69,000 보합세
대추생대추12kg망55,000 55,000 55,000 보합세
메론머스크8kg박스특(2입)17,900 16,500 17,778 오름세
특(3입)27,200 24,800 26,304
특(4입)26,900 24,500 25,838
특(5입)16,900 14,000 15,036
토마토토마토(일반)5kg박스118,800 18,800 18,800 약보합세
218,800 14,800 18,356
315,900 13,900 15,547
414,000 11,300 12,754
510,100 6,600 9,400
10kg박스48,800 48,800 48,800 약보합세
148,800 48,800 48,800
238,800 38,800 38,800
329,900 29,900 29,900
419,100 19,100 19,100
510,300 10,300 10,300
방울토마토3kg박스8,200 8,200 8,200 약보합세
땅콩피땅콩20kg자루88,000 88,000 88,000 내림세
고구마밤고구마10kg박스9,000 9,000 9,000 약보합세
14,000 14,000 14,000
보통8,000 8,000 8,000
2,600 2,600 2,600
꿀고구마10kg박스12,200 8,100 8,674 약보합세
12,200 8,100 10,150
보통15,000 10,000 13,095
6,900 3,300 5,400


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 7,734 였습니다.
 
★홍로 : 1,609상자  ★시나노골드 : 1,796상자  ★양광 : 910상자  
★감홍 : 1,109상자  ★아리수 : 385상자  ★요까 : 416상자  
★엠부 : 739상자  ★시나노스위트 : 468상자  ★루비에스 : 12상자  
★기타 : 290상자   

※ 금일 홍로, 아리수 시세는 내림세를 보였으며,

양광, 감홍시세는 오름세 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.