2025년 06월 16일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,302회 작성일 25-06-16 10:58본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2025년 06월 16일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 259,900 | 80,200 | 180,585 | 오름세 |
| 4단 | 308g | 199,800 | 56,900 | 131,742 | ||||
| 5단 | 256g | 191,500 | 60,000 | 134,382 | ||||
| 6단 | 219g | 163,300 | 53,300 | 124,198 | ||||
| 7단 | 190g | 156,900 | 50,200 | 115,207 | ||||
| 8단 | 1169g | 144,500 | 45,500 | 101,713 | ||||
| 상 | 131,900 | 33,100 | 93,965 | |||||
| 보통 | 76,200 | 25,000 | 45,131 | |||||
| 로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 110,300 | 110,300 | 110,300 | 강보합세 | |
| 5단 | 256g | 113,900 | 113,900 | 113,900 | ||||
| 6단 | 219g | 110,600 | 110,600 | 110,600 | ||||
| 8단 | 1169g | 86,900 | 86,900 | 86,900 | ||||
| 상 | 100,000 | 86,900 | 97,953 | |||||
| 보통 | 62,900 | 30,100 | 53,649 | |||||
| 피덱스 | 20kg P박스 | 7단 | 190g | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 강보합세 | |
| 8단 | 1169g | 116,000 | 116,000 | 116,000 | ||||
| 상 | 95,500 | 86,900 | 87,760 | |||||
| 보통 | 39,000 | 37,900 | 38,922 | |||||
| 복숭아 | 조생백도 | 2.5kg박스 | 특 | 21,600 | 18,900 | 19,694 | 강보합세 | |
| 천도 | 4kg박스 | 특 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 보합세 | ||
| 상 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 보통 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||||
| 5kg박스 | 특 | 28,900 | 18,900 | 23,815 | 강보합세 | |||
| 신비 | 5kg박스 | 특 | 32,000 | 24,800 | 26,800 | 강보합세 | ||
| 상 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||||
| 살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 51,800 | 31,000 | 38,564 | 오름세 | |
| 상 | 44,900 | 25,900 | 37,300 | |||||
| 보통 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | |||||
| 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 39,900 | 28,800 | 37,125 | 오름세 | ||
| 상 | 31,900 | 22,900 | 30,100 | |||||
| 보통 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
| 하 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 28,000 | 17,000 | 21,100 | 강보합세 | |
| 상 | 21,000 | 11,200 | 13,225 | |||||
| 보통 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
| 체리 | 체리(국내산) | 300g팩 | 특 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 보합세 | |
| 1kg팩 | 특 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 보합세 | |||
| 블루베리 | 블루베리 | 200g팩 | 특 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 보합세 | |
| 상 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 보통 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||||
| 하 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |||||
| 500g팩 | 특 | 20,200 | 16,100 | 19,005 | 보합세 | |||
| 상 | 18,000 | 12,900 | 15,880 | |||||
| 보통 | 15,000 | 9,100 | 11,765 | |||||
| 하 | 11,200 | 6,600 | 8,900 | |||||
| 1kg팩 | 특 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 보합세 | |||
| 보통 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 15,500 | 15,100 | 15,183 | 보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 14,000 | 13,500 | 13,583 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 13,000 | 12,000 | 12,341 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 11,500 | 11,100 | 11,277 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 11,000 | 10,200 | 10,588 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 8,700 | 8,300 | 8,534 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 7,100 | 5,900 | 6,948 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 5,800 | 4,000 | 5,745 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 7,000 | 4,600 | 6,178 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 7,300 | 3,600 | 5,012 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 강보합세 | |
| 2후 | 49,900 | 35,000 | 45,643 | |||||
| 3전 | 55,600 | 38,900 | 50,033 | |||||
| 3후 | 53,900 | 33,900 | 48,186 | |||||
| 4전 | 43,900 | 33,000 | 40,267 | |||||
| 4후 | 41,900 | 28,900 | 39,300 | |||||
| 상 | 36,000 | 10,200 | 22,027 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 31,000 | 25,000 | 30,000 | 강보합세 | ||
| 2후 | 46,600 | 25,000 | 39,063 | |||||
| 3전 | 50,200 | 30,000 | 43,600 | |||||
| 3후 | 46,600 | 24,500 | 36,107 | |||||
| 4전 | 38,900 | 20,000 | 32,692 | |||||
| 4후 | 36,900 | 14,900 | 27,175 | |||||
| 상 | 30,200 | 5,600 | 16,863 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 13,000 | 11,800 | 12,560 | 보합세 | |
| 1 | 18,500 | 10,000 | 12,700 | |||||
| 2 | 19,000 | 10,000 | 12,206 | |||||
| 3 | 19,000 | 7,000 | 9,260 | |||||
| 4 | 13,900 | 6,000 | 8,545 | |||||
| 5 | 12,900 | 5,000 | 6,748 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 41,100 | 25,900 | 33,260 | 약보합세 | |||
| 1 | 43,600 | 22,000 | 33,293 | |||||
| 2 | 36,900 | 17,100 | 28,785 | |||||
| 3 | 36,000 | 14,200 | 28,468 | |||||
| 4 | 30,200 | 10,500 | 22,255 | |||||
| 5 | 22,000 | 8,200 | 12,667 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 강보합세 | ||
| 2 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 3 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||||
| 4 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 200g팩 | 특 | 2,900 | 1,200 | 2,128 | 보합세 | |
| 양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 12,000 | 11,200 | 11,413 | 약보합세 | |
| 상 | 12,900 | 8,000 | 9,136 | |||||
| 보통 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 하 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||||
| 마늘 | 마늘(주대) | 5kg망 | 특 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 보합세 | |
| 6kg망 | 특 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 보합세 | |||
| 감자 | 두백 | 20kg박스 | 특 | 30,000 | 20,000 | 26,917 | 보합세 | |
| 상 | 25,000 | 15,900 | 21,967 | |||||
| 보통 | 18,900 | 6,800 | 10,100 | |||||
| 하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 10,529상자 ★로얄부사 : 79상자 ★피덱스 : 102상자
※ 금일 사과 반입량은 10,710상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
