2025년 09월 25일 (목) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,777회 작성일 25-09-25 12:44본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 09월 25일 목요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 352,000 | 169,000 | 291,133 | 오름세 |
3단 | 384g | 390,000 | 120,000 | 316,347 | ||||
4단 | 308g | 342,300 | 120,000 | 290,273 | ||||
5단 | 256g | 205,000 | 90,000 | 175,144 | ||||
6단 | 219g | 148,900 | 66,000 | 119,443 | ||||
7단 | 190g | 119,600 | 53,900 | 100,398 | ||||
8단 | 169g | 101,900 | 42,500 | 91,652 | ||||
상 | 190,000 | 25,900 | 91,845 | |||||
보통 | 71,100 | 18,000 | 50,454 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 186,000 | 150,000 | 174,527 | 오름세 | |
3단 | 384g | 202,000 | 70,000 | 159,982 | ||||
4단 | 308g | 149,900 | 41,500 | 110,489 | ||||
5단 | 256g | 100,000 | 40,200 | 84,556 | ||||
6단 | 219g | 89,200 | 40,100 | 76,271 | ||||
7단 | 190g | 75,900 | 38,900 | 70,653 | ||||
8단 | 169g | 67,200 | 45,500 | 62,010 | ||||
상 | 100,000 | 28,900 | 56,386 | |||||
보통 | 48,900 | 20,000 | 38,531 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 오름세 | |
3단 | 384g | 511,000 | 346,900 | 443,757 | ||||
4단 | 308g | 400,000 | 320,000 | 360,581 | ||||
5단 | 256g | 225,000 | 110,000 | 188,992 | ||||
6단 | 219g | 160,000 | 75,500 | 127,688 | ||||
7단 | 190g | 120,000 | 71,900 | 100,134 | ||||
8단 | 169g | 100,000 | 61,900 | 84,947 | ||||
상 | 190,000 | 50,000 | 105,737 | |||||
보통 | 69,000 | 31,900 | 47,371 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 405,900 | 219,900 | 249,425 | 오름세 | |
4단 | 308g | 348,900 | 189,900 | 247,817 | ||||
5단 | 256g | 187,900 | 119,900 | 156,809 | ||||
6단 | 219g | 141,300 | 80,000 | 120,078 | ||||
7단 | 190g | 120,000 | 78,900 | 101,035 | ||||
8단 | 169g | 100,000 | 69,900 | 88,223 | ||||
상 | 170,300 | 49,900 | 88,173 | |||||
보통 | 65,000 | 24,900 | 47,522 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 134,000 | 89,000 | 105,077 | 강보합세 | |
6단 | 219g | 153,900 | 78,900 | 114,225 | ||||
7단 | 190g | 152,300 | 54,000 | 111,050 | ||||
8단 | 169g | 133,200 | 51,500 | 99,753 | ||||
상 | 88,000 | 46,900 | 76,828 | |||||
보통 | 88,000 | 46,900 | 65,058 | |||||
감홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 311,900 | 159,000 | 273,675 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 245,000 | 165,900 | 213,360 | ||||
상 | 140,000 | 65,900 | 102,962 | |||||
보통 | 52,000 | 23,900 | 42,992 | |||||
이지플 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 210,000 | 199,800 | 204,333 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 189,500 | 145,000 | 170,450 | ||||
5단 | 256g | 156,900 | 100,000 | 120,810 | ||||
6단 | 219g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | ||||
상 | 134,000 | 82,100 | 107,667 | |||||
보통 | 100,000 | 41,900 | 69,460 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 350,000 | 123,000 | 256,261 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 229,900 | 78,900 | 191,696 | ||||
5단 | 256g | 140,900 | 43,900 | 117,711 | ||||
6단 | 219g | 98,000 | 46,900 | 80,446 | ||||
7단 | 190g | 72,200 | 43,000 | 58,520 | ||||
8단 | 169g | 53,300 | 39,000 | 48,917 | ||||
상 | 171,100 | 36,000 | 76,612 | |||||
보통 | 75,500 | 25,600 | 39,876 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 289,900 | 172,000 | 281,479 | 오름세 | |
4단 | 308g | 259,900 | 91,300 | 226,340 | ||||
5단 | 256g | 149,000 | 96,600 | 130,729 | ||||
6단 | 219g | 109,000 | 88,000 | 98,672 | ||||
7단 | 190g | 86,000 | 70,000 | 79,344 | ||||
8단 | 169g | 79,000 | 64,900 | 71,522 | ||||
상 | 130,000 | 61,000 | 79,390 | |||||
보통 | 48,800 | 36,000 | 44,194 | |||||
시나노스위트 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
5단 | 256g | 90,500 | 47,700 | 84,793 | ||||
6단 | 219g | 80,000 | 44,500 | 67,091 | ||||
7단 | 190g | 75,000 | 39,900 | 55,057 | ||||
8단 | 169g | 59,000 | 35,900 | 39,343 | ||||
상 | 77,000 | 29,900 | 51,091 | |||||
보통 | 38,900 | 20,000 | 29,733 | |||||
루비에스 | 20Pkg박스 | 특 | 77,000 | 52,200 | 75,021 | 강보합세 | ||
상 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | |||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(7내) | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 강보합세 | |
특(10내) | 33,000 | 25,800 | 30,279 | |||||
특(12내) | 31,800 | 20,500 | 29,112 | |||||
15kg박스 | 1전 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 강보합세 | |||
1후 | 61,600 | 25,900 | 44,441 | |||||
2전 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |||||
2후 | 55,400 | 47,700 | 49,144 | |||||
상 | 30,200 | 19,100 | 26,905 | |||||
보통 | 22,500 | 19,000 | 21,513 | |||||
화산 | 15kg박스 | 2전 | 52,200 | 35,900 | 45,861 | 보합세 | ||
2후 | 49,400 | 39,000 | 46,057 | |||||
3전 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
상 | 30,000 | 21,600 | 26,850 | |||||
보통 | 20,000 | 15,000 | 17,833 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 23,000 | 14,000 | 19,094 | 약보합세 | |
상 | 11,000 | 8,200 | 9,968 | |||||
엘바트 | 4.5kg박스 | 특 | 26,100 | 8,800 | 22,506 | 약보합세 | ||
상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
포도 | 켐벨 | 3kg박스 | 특 | 13,500 | 10,000 | 12,444 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 보합세 | |||
MBA | 3kg박스 | 특 | 8,300 | 7,500 | 7,889 | 보합세 | ||
상 | 7,900 | 5,500 | 6,940 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 5,800 | 2,000 | 4,608 | 약보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 14,800 | 10,000 | 13,172 | 보합세 | |||
상 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
거봉 | 3kg박스 | 특 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 보합세 | ||
상 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||||
4kg박스 | 특 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 내림세 | |||
상 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 3단 | 21,100 | 16,600 | 18,393 | 보합세 | |
4단 | 21,600 | 16,900 | 19,555 | |||||
5kg박스 | 3단 | 19,100 | 14,100 | 16,175 | 보합세 | |||
4단 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||||
2S | 17,100 | 9,600 | 15,820 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 54,600 | 30,000 | 34,725 | 보합세 | |
상 | 42,600 | 24,000 | 28,201 | |||||
보통 | 19,900 | 16,900 | 18,332 | |||||
하 | 12,900 | 12,100 | 12,584 | |||||
밤 | 밤(일반) | 9kg망 | 특 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 보합세 | |
보통 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 강보합세 | |
2후 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||||
3전 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
3후 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||||
4전 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
4후 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
상 | 11,500 | 7,000 | 9,982 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(3입) | 27,600 | 13,300 | 19,918 | 강보합세 | |
특(4입) | 29,100 | 8,200 | 19,512 | |||||
특(5입) | 17,900 | 11,000 | 13,586 | |||||
특(6입) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 오름세 | |
1 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |||||
2 | 33,100 | 32,900 | 33,033 | |||||
3 | 33,900 | 29,800 | 32,036 | |||||
4 | 30,300 | 26,900 | 29,280 | |||||
5 | 23,900 | 13,300 | 21,250 | |||||
6 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||||
10kg박스 | 1 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 오름세 | |||
2 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | |||||
3 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | |||||
4 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 20kg자루 | 특 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 강보합세 | |
상 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | |||||
고구마 | 밤고구미 | 10kg박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 약보합세 | |
상 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
보통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
하 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 16,600 | 10,200 | 14,152 | 약보합세 | ||
상 | 19,800 | 12,000 | 16,853 | |||||
보통 | 17,700 | 9,900 | 14,396 | |||||
하 | 10,200 | 4,000 | 8,969 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 18,463상자 였습니다.
★홍로 : 7,670상자 ★시나노골드 : 5,707상자 ★아리수 : 1,272상자
★양광 : 1,600상자 ★홍옥 : 221상자 ★감홍 : 40상자
★이비플 : 63상자 ★요까 : 933상자 ★엠부 : 428상자
★시나노스위트 : 211상자 ★루비에스 : 24상자 ★기타 : 294상자
※ 금일 홍로 시세는 오름세를 보였습니다.
아리수 시세도 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.