안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 09월 25일 (목) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,777회 작성일 25-09-25 12:44

본문

일 일 시 세 표
2025년 09월 25일 목요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
2단500g352,000 169,000 291,133 오름세
3단384g390,000 120,000 316,347
4단308g342,300 120,000 290,273
5단256g205,000 90,000 175,144
6단219g148,900 66,000 119,443
7단190g119,600 53,900 100,398
8단169g101,900 42,500 91,652
190,000 25,900 91,845
보통71,100 18,000 50,454
시나노골드20kg
P박스
2단500g186,000 150,000 174,527 오름세
3단384g202,000 70,000 159,982
4단308g149,900 41,500 110,489
5단256g100,000 40,200 84,556
6단219g89,200 40,100 76,271
7단190g75,900 38,900 70,653
8단169g67,200 45,500 62,010
100,000 28,900 56,386
보통48,900 20,000 38,531
아리수20kg
P박스
2단500g419,000 419,000 419,000 오름세
3단384g511,000 346,900 443,757
4단308g400,000 320,000 360,581
5단256g225,000 110,000 188,992
6단219g160,000 75,500 127,688
7단190g120,000 71,900 100,134
8단169g100,000 61,900 84,947
190,000 50,000 105,737
보통69,000 31,900 47,371
양광20kg
P박스
3단384g405,900 219,900 249,425 오름세
4단308g348,900 189,900 247,817
5단256g187,900 119,900 156,809
6단219g141,300 80,000 120,078
7단190g120,000 78,900 101,035
8단169g100,000 69,900 88,223
170,300 49,900 88,173
보통65,000 24,900 47,522
홍옥20kg
P박스
5단256g134,000 89,000 105,077 강보합세
6단219g153,900 78,900 114,225
7단190g152,300 54,000 111,050
8단169g133,200 51,500 99,753
88,000 46,900 76,828
보통88,000 46,900 65,058
감홍20kg
P박스
3단384g311,900 159,000 273,675 강보합세
4단308g245,000 165,900 213,360
140,000 65,900 102,962
보통52,000 23,900 42,992
이지플20kg
P박스
3단384g210,000 199,800 204,333 강보합세
4단308g189,500 145,000 170,450
5단256g156,900 100,000 120,810
6단219g88,900 88,900 88,900
134,000 82,100 107,667
보통100,000 41,900 69,460
요까20kg
P박스
3단384g350,000 123,000 256,261 강보합세
4단308g229,900 78,900 191,696
5단256g140,900 43,900 117,711
6단219g98,000 46,900 80,446
7단190g72,200 43,000 58,520
8단169g53,300 39,000 48,917
171,100 36,000 76,612
보통75,500 25,600 39,876
엠부20kg
P박스
3단384g289,900 172,000 281,479 오름세
4단308g259,900 91,300 226,340
5단256g149,000 96,600 130,729
6단219g109,000 88,000 98,672
7단190g86,000 70,000 79,344
8단169g79,000 64,900 71,522
130,000 61,000 79,390
보통48,800 36,000 44,194
시나노스위트20kg
P박스
3단384g88,900 88,900 88,900 강보합세
4단308g100,000 100,000 100,000
5단256g90,500 47,700 84,793
6단219g80,000 44,500 67,091
7단190g75,000 39,900 55,057
8단169g59,000 35,900 39,343
77,000 29,900 51,091
보통38,900 20,000 29,733
루비에스20Pkg박스77,000 52,200 75,021 강보합세
65,200 65,200 65,200
신고7.5kg박스특(7내)24,800 24,800 24,800 강보합세
특(10내)33,000 25,800 30,279
특(12내)31,800 20,500 29,112
 15kg박스 1전49,100 49,100 49,100 강보합세
1후61,600 25,900 44,441
2전59,900 59,900 59,900
2후55,400 47,700 49,144
30,200 19,100 26,905
보통22,500 19,000 21,513
화산15kg박스2전52,200 35,900 45,861 보합세
2후49,400 39,000 46,057
3전29,900 29,900 29,900
30,000 21,600 26,850
보통20,000 15,000 17,833
복숭아복숭아(기타)4.5kg박스23,000 14,000 19,094 약보합세
11,000 8,200 9,968
엘바트4.5kg박스26,100 8,800 22,506 약보합세
10,000 10,000 10,000
포도켐벨3kg박스13,500 10,000 12,444 보합세
5kg박스17,100 17,100 17,100 보합세
MBA3kg박스8,300 7,500 7,889 보합세
7,900 5,500 6,940
샤인머스켓2kg박스5,800 2,000 4,608 약보합세
4kg박스14,800 10,000 13,172 보합세
8,100 8,100 8,100
거봉3kg박스13,900 13,900 13,900 보합세
4,600 4,600 4,600
4kg박스11,000 11,000 11,000 내림세
8,000 8,000 8,000
감귤온주(하우스)3kg박스3단21,100 16,600 18,393 보합세
4단21,600 16,900 19,555
5kg박스3단19,100 14,100 16,175 보합세
4단22,900 22,900 22,900
2S17,100 9,600 15,820
자두추희5kg박스54,600 30,000 34,725 보합세
42,600 24,000 28,201
보통19,900 16,900 18,332
12,900 12,100 12,584
밤(일반)9kg망28,800 28,800 28,800 보합세
보통18,100 18,100 18,100
참외환호성10kg박스2전33,300 33,300 33,300 강보합세
2후35,000 35,000 35,000
3전33,900 33,900 33,900
3후28,800 28,800 28,800
4전20,200 20,200 20,200
4후18,900 18,900 18,900
11,500 7,000 9,982
메론머스크8kg박스특(3입)27,600 13,300 19,918 강보합세
특(4입)29,100 8,200 19,512
특(5입)17,900 11,000 13,586
특(6입)10,500 10,500 10,500
토마토토마토(일반)5kg박스30,000 30,000 30,000 오름세
135,900 35,900 35,900
233,100 32,900 33,033
333,900 29,800 32,036
430,300 26,900 29,280
523,900 13,300 21,250
615,100 15,100 15,100
10kg박스159,800 59,800 59,800 오름세
254,800 54,800 54,800
343,300 43,300 43,300
428,800 28,800 28,800
땅콩피땅콩20kg자루120,000 120,000 120,000 강보합세
51,000 51,000 51,000
고구마밤고구미10kg박스9,500 9,500 9,500 약보합세
13,300 13,300 13,300
보통11,000 11,000 11,000
6,600 6,600 6,600
꿀고구마10kg박스16,600 10,200 14,152 약보합세
19,800 12,000 16,853
보통17,700 9,900 14,396
10,200 4,000 8,969


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 18,463상자 였습니다.
 
★홍로 : 7,670상자  ★시나노골드 : 5,707상자  ★아리수 : 1,272상자  
★양광 : 1,600상자  ★홍옥 : 221상자  ★감홍 : 40상자  
★이비플 : 63상자  ★요까 : 933상자  ★엠부 : 428상자  
★시나노스위트 : 211상자  ★루비에스 : 24상자  ★기타 : 294상자   

※ 금일 홍로 시세는 오름세를 보였습니다.

아리수 시세도 오름세 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.