2025년 09월 24일 (수) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,577회 작성일 25-09-24 15:01본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 09월 24일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 377,000 | 191,100 | 282,854 | 오름세 |
3단 | 384g | 418,000 | 181,200 | 314,365 | ||||
4단 | 308g | 326,900 | 72,000 | 285,725 | ||||
5단 | 256g | 203,000 | 41,500 | 164,471 | ||||
6단 | 219g | 149,000 | 75,600 | 120,080 | ||||
7단 | 190g | 123,000 | 26,900 | 98,677 | ||||
8단 | 169g | 108,800 | 25,900 | 91,024 | ||||
상 | 197,000 | 16,900 | 90,238 | |||||
보통 | 71,500 | 16,000 | 47,230 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 175,000 | 145,000 | 155,000 | 내림세 | |
3단 | 384g | 189,000 | 65,500 | 138,284 | ||||
4단 | 308g | 139,900 | 52,200 | 93,557 | ||||
5단 | 256g | 105,500 | 40,000 | 77,525 | 보합세 | |||
6단 | 219g | 92,200 | 36,000 | 71,673 | ||||
7단 | 190g | 71,200 | 30,000 | 64,997 | ||||
8단 | 169g | 65,100 | 26,000 | 59,951 | ||||
상 | 70,500 | 24,100 | 46,456 | |||||
보통 | 43,900 | 15,000 | 35,716 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 오름세 | |
3단 | 384g | 500,000 | 189,900 | 354,165 | ||||
4단 | 308g | 390,200 | 151,900 | 297,454 | ||||
5단 | 256g | 200,000 | 100,000 | 162,969 | ||||
6단 | 219g | 149,900 | 59,000 | 125,023 | ||||
7단 | 190g | 130,000 | 59,000 | 101,651 | ||||
8단 | 169g | 116,000 | 56,900 | 87,400 | ||||
상 | 190,000 | 36,900 | 112,231 | |||||
보통 | 70,000 | 27,500 | 48,802 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 403,100 | 140,000 | 263,313 | 오름세 | |
4단 | 308g | 328,900 | 91,300 | 197,857 | ||||
5단 | 256g | 185,900 | 70,000 | 121,467 | ||||
6단 | 219g | 139,900 | 67,200 | 94,463 | ||||
7단 | 190g | 100,000 | 55,000 | 78,853 | ||||
8단 | 169g | 92,100 | 59,000 | 68,183 | ||||
상 | 180,000 | 36,900 | 86,582 | |||||
보통 | 85,500 | 21,500 | 39,565 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 99,100 | 66,000 | 91,750 | 보합세 | |
6단 | 219g | 136,000 | 65,500 | 100,302 | ||||
7단 | 190g | 148,000 | 54,000 | 111,877 | ||||
8단 | 169g | 128,900 | 51,500 | 106,415 | ||||
상 | 80,000 | 31,600 | 60,673 | |||||
보통 | 90,000 | 31,900 | 60,605 | |||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 189,900 | 189,900 | 189,900 | 오름세 | |
3단 | 384g | 211,600 | 211,600 | 211,600 | ||||
4단 | 308g | 240,000 | 180,000 | 202,500 | ||||
5단 | 256g | 165,000 | 121,100 | 160,122 | ||||
6단 | 219g | 156,000 | 156,000 | 156,000 | ||||
7단 | 190g | 126,000 | 126,000 | 126,000 | ||||
8단 | 169g | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||||
상 | 130,000 | 65,900 | 102,170 | |||||
보통 | 41,500 | 35,500 | 37,500 | |||||
감로 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 331,000 | 331,000 | 331,000 | 오름세 | |
4단 | 308g | 269,900 | 269,900 | 269,900 | ||||
5단 | 256g | 165,500 | 165,500 | 165,500 | ||||
6단 | 219g | 101,100 | 101,100 | 101,100 | ||||
상 | 139,900 | 100,000 | 131,350 | |||||
보통 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 286,000 | 216,600 | 249,767 | 오름세 | |
3단 | 384g | 329,000 | 125,500 | 257,309 | ||||
4단 | 308g | 253,000 | 75,200 | 205,339 | ||||
5단 | 256g | 130,000 | 46,900 | 86,137 | ||||
6단 | 219g | 88,100 | 48,900 | 64,202 | ||||
7단 | 190g | 69,900 | 40,100 | 53,168 | ||||
8단 | 169g | 49,000 | 38,900 | 45,320 | ||||
상 | 155,900 | 34,200 | 75,190 | |||||
보통 | 51,500 | 21,500 | 29,440 | |||||
시나노스위트 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 72,900 | 35,500 | 50,183 | 내림세 | |
5단 | 256g | 58,900 | 32,500 | 48,000 | ||||
6단 | 219g | 53,600 | 26,700 | 33,180 | ||||
7단 | 190g | 47,700 | 26,700 | 32,790 | ||||
8단 | 169g | 34,600 | 26,700 | 32,033 | ||||
상 | 52,100 | 22,500 | 37,262 | |||||
보통 | 31,500 | 19,000 | 27,453 | |||||
루비에스 | 10kg박스 | 특 | 35,000 | 33,500 | 34,368 | 강보합세 | ||
상 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |||||
20kgP박스 | 특 | 73,000 | 60,600 | 70,081 | 강보합세 | |||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(7내) | 24,800 | 22,000 | 23,014 | 강보합세 | |
특(10내) | 33,100 | 21,100 | 28,763 | |||||
특(12내) | 31,000 | 18,100 | 26,427 | |||||
특(14내) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
15kg박스 | 1후 | 55,800 | 23,300 | 47,244 | 보합세 | |||
2전 | 56,600 | 27,900 | 43,783 | |||||
2후 | 48,800 | 28,800 | 37,975 | |||||
3전 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
3후 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||
상 | 29,900 | 17,100 | 23,375 | |||||
보통 | 22,000 | 20,000 | 20,667 | |||||
화산 | 15kg박스 | 1후 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 보합세 | ||
2전 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | |||||
2후 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | |||||
3전 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
상 | 33,000 | 24,000 | 31,615 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 27,700 | 12,900 | 22,375 | 보합세 | |
상 | 14,100 | 8,800 | 13,182 | |||||
엘바트 | 4.5kg박스 | 특 | 27,100 | 15,500 | 25,125 | 보합세 | ||
상 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | |||||
포도 | 켐벨 | 3kg박스 | 특 | 14,000 | 11,300 | 13,478 | 보합세 | |
상 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |||||
보통 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
5kg박스 | 특 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 보합세 | |||
상 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
보통 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 9,800 | 7,700 | 8,254 | 보합세 | ||
상 | 8,800 | 6,800 | 6,990 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 7,000 | 3,300 | 5,093 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 14,000 | 11,200 | 13,000 | 보합세 | |||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 4,800 | 3,300 | 3,727 | 내림세 | ||
4kg박스 | 특 | 29,700 | 4,200 | 20,162 | 강보합세 | |||
상 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||||
보통 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 3단 | 22,000 | 20,000 | 21,086 | 약보합세 | |
4단 | 21,000 | 18,900 | 19,903 | |||||
5kg박스 | 2단 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 약보합세 | |||
3단 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 59,100 | 27,000 | 45,415 | 강보합세 | |
상 | 48,800 | 17,900 | 27,179 | |||||
보통 | 22,000 | 10,500 | 20,180 | |||||
하 | 13,900 | 10,000 | 13,163 | |||||
밤 | 밤(일반) | 5kg망 | 특 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 보합세 | |
상 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||||
보통 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||||
대추 | 생대추 | 10kg망 | 특 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 보합세 | |
상 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
보통 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
20kg망 | 특 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 보합세 | |||
상 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | |||||
보통 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(3입) | 27,700 | 13,000 | 25,289 | 강보합세 | |
특(4입) | 28,900 | 8,000 | 25,607 | |||||
특(5입) | 18,800 | 7,000 | 13,197 | |||||
특(6입) | 7,900 | 7,700 | 7,778 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 내림세 | |
2 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||||
3 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
4 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 10kg망 | 특 | 70,000 | 66,600 | 68,568 | 강보합세 | |
상 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
20kg자루 | 특 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 보합세 | |||
고구마 | 황금고구미 | 10kg박스 | 특 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 보합세 | |
상 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||||
보통 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||||
하 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 17,500 | 12,800 | 15,493 | 보합세 | ||
상 | 21,800 | 15,000 | 19,944 | |||||
보통 | 18,800 | 12,200 | 17,617 | |||||
하 | 9,900 | 5,000 | 8,987 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 24,466 였습니다.
★홍로 : 10,784상자 ★시나노골드 : 8,979상자 ★아리수 : 1,259상자
★양광 : 1,005상자 ★홍옥 : 487상자 ★감홍 : 67상자
★감로 : 63상자 ★요까 : 931상자 ★시나노스위트 : 256상자
★루비에스 : 99상자 ★기타 : 536상자
※ 금일 홍로 시세는 오름세를 보였습니다.
아리수 시세도 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.