2025년 09월 17일 (수) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,837회 작성일 25-09-17 14:41본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 09월 17일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 269,900 | 142,500 | 200,681 | 약보합세 |
3단 | 384g | 348,800 | 44,900 | 218,164 | ||||
4단 | 308g | 269,000 | 20,200 | 172,616 | ||||
5단 | 256g | 173,300 | 24,000 | 94,035 | 내림세 | |||
6단 | 219g | 141,000 | 24,000 | 77,244 | ||||
7단 | 190g | 123,600 | 16,600 | 68,059 | ||||
8단 | 169g | 93,300 | 13,900 | 64,533 | ||||
상 | 145,900 | 13,900 | 53,275 | |||||
보통 | 67,000 | 8,900 | 27,944 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 322,500 | 87,000 | 201,707 | 약보합세 | |
4단 | 308g | 209,000 | 42,200 | 148,399 | ||||
5단 | 256g | 150,000 | 34,500 | 94,603 | ||||
6단 | 219g | 139,000 | 26,900 | 75,001 | ||||
7단 | 190g | 115,000 | 20,200 | 60,801 | ||||
8단 | 169g | 99,800 | 22,500 | 45,918 | ||||
상 | 122,000 | 16,900 | 56,243 | |||||
보통 | 75,000 | 11,600 | 22,121 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 내림세 | |
6단 | 219g | 99,800 | 68,900 | 91,373 | ||||
7단 | 190g | 115,000 | 55,000 | 88,889 | ||||
8단 | 169g | 110,000 | 60,000 | 79,366 | ||||
상 | 62,400 | 26,900 | 53,102 | |||||
보통 | 62,000 | 21,500 | 43,602 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 약보합세 | |
5단 | 256g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
6단 | 219g | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||
7단 | 190g | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
8단 | 169g | 45,600 | 45,600 | 45,600 | ||||
상 | 55,600 | 36,900 | 44,856 | |||||
보통 | 34,200 | 21,600 | 30,948 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 148,900 | 77,100 | 107,016 | 내림세 | |
4단 | 308g | 154,900 | 60,000 | 104,436 | ||||
5단 | 256g | 149,900 | 61,900 | 92,455 | ||||
6단 | 219g | 99,800 | 60,000 | 83,285 | ||||
7단 | 190g | 85,600 | 55,100 | 74,006 | ||||
8단 | 169g | 78,900 | 48,000 | 62,056 | ||||
상 | 100,000 | 30,600 | 60,162 | |||||
보통 | 50,000 | 26,900 | 40,673 | |||||
루비에스 | 10kg박스 | 특 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 보합세 | ||
상 | 28,000 | 21,500 | 25,833 | |||||
보통 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||
20P박스 | 특 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 보합세 | |||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(7내) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |
특(10내) | 32,500 | 20,500 | 26,203 | |||||
특(12내) | 28,900 | 17,000 | 27,697 | |||||
15kg박스 | 1전 | 40,000 | 33,100 | 36,412 | 약보합세 | |||
1후 | 51,000 | 39,100 | 46,211 | |||||
2전 | 57,100 | 36,000 | 49,726 | |||||
2후 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
상 | 36,500 | 25,500 | 29,822 | |||||
화산 | 15kg박스 | 2전 | 51,100 | 43,900 | 49,660 | 약보합세 | ||
2후 | 39,900 | 37,900 | 38,809 | |||||
3전 | 22,800 | 21,900 | 22,069 | |||||
3후 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||
상 | 36,900 | 17,000 | 28,900 | |||||
보통 | 23,000 | 20,000 | 21,000 | |||||
신화 | 15kg박스 | 2전 | 45,100 | 45,100 | 45,100 | 약보합세 | ||
2후 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
3전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
상 | 33,300 | 15,000 | 31,112 | |||||
복숭아 | 엘바트 | 4kg박스 | 특 | 30,600 | 10,000 | 24,440 | 보합세 | |
상 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 33,000 | 12,900 | 23,026 | 보합세 | ||
상 | 15,000 | 5,200 | 11,371 | |||||
포도 | 켐벨 | 3kg박스 | 특 | 14,300 | 11,800 | 12,243 | 보합세 | |
상 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
보통 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |||||
하 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
5kg박스 | 특 | 19,500 | 14,300 | 18,220 | 보합세 | |||
상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 10,500 | 8,600 | 9,443 | 약보합세 | ||
상 | 9,000 | 6,500 | 8,076 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 8,200 | 3,000 | 6,712 | 약보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 15,900 | 12,900 | 14,509 | 보합세 | |||
거봉 | 3kg박스 | 특 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 보합세 | ||
상 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 3단 | 22,200 | 20,000 | 20,031 | 약보합세 | |
4단 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||||
5kg박스 | 2S | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 약보합세 | |||
단감 | 서촌조생 | 10kg박스 | 4단 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 약보합세 | |
상 | 16,600 | 10,200 | 11,981 | 약보합세 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 44,800 | 16,900 | 34,618 | 약보합세 | |
상 | 31,200 | 5,500 | 23,046 | |||||
보통 | 22,000 | 7,500 | 14,858 | |||||
하 | 13,000 | 4,500 | 8,293 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 18,500 | 14,000 | 18,368 | 보합세 | |
특(3입) | 23,900 | 20,000 | 20,924 | |||||
특(4입) | 24,900 | 20,000 | 22,800 | |||||
특(5입) | 18,900 | 16,000 | 16,371 | |||||
특(6입) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 강보합세 | |
1 | 31,100 | 21,000 | 27,871 | |||||
2 | 31,100 | 18,200 | 27,678 | |||||
3 | 28,900 | 17,000 | 25,553 | |||||
4 | 28,100 | 14,500 | 24,881 | |||||
5 | 21,200 | 19,100 | 19,800 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 10kg망 | 특 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 강보합세 | |
20kg자루 | 특 | 151,900 | 108,800 | 126,040 | 강보합세 | |||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 보합세 | |
상 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
호박고구마 | 10kg박스 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 보합세 | ||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 23,000 | 8,800 | 20,150 | 보합세 | ||
상 | 23,100 | 9,000 | 21,870 | |||||
보통 | 8,800 | 5,000 | 6,283 | |||||
하 | 2,600 | 2,500 | 2,550 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 27,041상자 였습니다.
★홍로 : 18,964상자 ★아리수 : 5,259상자 ★홍옥 : 278상자
★양광 : 109상자 ★시나노골드 : 2,166상자 ★루비에스 : 76상자
★기타 : 489상자
※ 금일 홍로 시세는 색택이 좋은 선물세트용 대과(2단, 3단, 4단)는
약보합세 였으며, 중. 소과(5단 - 8단)및, 색택이 좋지 못한 사과는
내림세를 보였습니다.
아리수 시세는 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.