안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 09월 30일 (화) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,312회 작성일 25-09-30 13:16

본문

일 일 시 세 표
2025년 09월 30일 화요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
2단500g228,800 228,800 228,800 내림세
3단384g329,900 72,600 220,314
4단308g280,000 65,500 194,286
5단256g181,000 46,000 129,315
6단219g136,900 41,900 98,967
7단190g112,300 40,000 83,185
8단169g91,100 30,000 73,659
145,900 19,000 62,724
보통57,300 13,300 36,739
시나노골드20kg
P박스
2단500g101,100 101,100 101,100 약보합세
3단384g196,100 60,200 162,844
4단308g133,200 60,200 104,005
5단256g108,000 52,200 82,077
6단219g85,900 32,200 73,043
7단190g72,900 26,900 67,979
8단169g65,500 42,200 59,320
80,000 22,500 58,539
보통51,000 15,900 38,565
양광20kg
P박스
3단384g422,300 129,900 249,598 약보합세
4단308g309,500 65,500 201,524
5단256g189,900 58,900 140,713
6단219g144,000 59,900 113,258
7단190g115,600 52,200 86,073
8단169g90,200 50,000 72,076
159,500 30,000 89,733
보통55,600 13,900 34,763
아리수20kg
P박스
4단308g309,000 86,900 209,694 내림세
5단256g191,200 88,900 150,190
6단219g149,900 82,100 120,042
7단190g128,900 33,900 100,287
8단169g115,000 28,900 83,539
109,900 26,900 75,782
보통52,000 13,900 37,415
감홍20kg
P박스
2단500g266,000 235,000 243,417 약보합세
3단384g356,000 148,800 270,679
4단308g300,000 129,900 230,206
5단256g190,000 84,900 155,244
6단219g140,000 84,900 103,193
7단190g64,100 56,900 60,500
178,000 40,000 124,639
보통57,900 24,500 34,622
요까20kg
P박스
2단500g245,500 245,500 245,500 약보합세
3단384g312,900 90,000 202,210
4단308g231,000 63,900 150,212
5단256g100,000 50,000 79,934
6단219g84,100 42,600 67,398
7단190g65,100 32,200 57,871
8단169g58,000 36,900 50,296
91,000 23,800 58,467
보통38,900 16,900 29,153
히로사끼20kg
P박스
2단500g203,000 203,000 203,000 내림세
3단384g199,000 199,000 199,000
4단308g162,200 162,200 162,200
5단256g81,100 81,100 81,100
6단219g68,900 49,900 66,789
7단190g54,800 41,500 49,480
8단169g38,900 38,900 38,900
76,900 26,900 63,000
보통33,900 26,900 29,543
엠부20kg
P박스
2단500g189,900 189,900 189,900 약보합세
3단384g362,000 139,900 223,590
4단308g246,000 75,500 198,706
5단256g150,000 74,900 118,051
6단219g90,000 65,000 77,876
7단190g75,500 45,000 66,031
8단169g60,000 53,000 57,200
141,000 44,000 90,795
보통55,000 32,500 39,141
홍옥20kg
P박스
5단256g123,000 90,000 117,500 내림세
6단219g123,000 60,000 107,717
7단190g119,000 54,000 98,957
8단169g100,000 70,100 86,535
71,500 37,900 60,883
보통56,900 36,900 48,009
시나노스위트20kg
P박스
3단384g177,900 177,900 177,900 보합세
4단308g150,000 82,500 142,000
5단256g110,900 27,500 94,062
6단219g88,900 25,400 66,452
7단190g63,900 24,100 47,957
8단169g57,700 21,100 39,039
76,000 18,900 54,046
보통41,500 14,000 24,677
루비에스20Pkg박스78,200 78,200 78,200 보합세
신고7.5kg박스특(7내)35,300 25,500 33,964 강보합세
특(10내)37,700 23,000 31,507
특(12내)29,900 21,200 26,823
특(14내)18,900 18,100 18,300
 15kg박스 1후60,800 28,800 49,990 보합세
2전59,900 27,900 48,011
2후50,000 19,200 40,396
3전19,000 19,000 19,000
33,900 16,000 24,888
복숭아양홍장4kg박스21,800 3,500 12,135 내림세
12,000 3,000 7,703
포도켐벨3kg박스15,200 11,300 12,952 보합세
13,800 7,700 9,638
보통6,700 6,700 6,700
MBA3kg박스10,200 7,700 8,592 보합세
6,000 5,900 5,914
샤인머스켓2kg박스7,100 3,900 5,827 내림세
4kg박스17,100 7,600 14,573 약보합세
11,000 11,000 11,000
거봉4kg박스31,200 12,300 22,235 강보합세
20,000 9,200 16,885
보통17,800 17,800 17,800
감귤온주(하우스)3kg박스3단19,500 18,900 19,115 보합세
4단17,700 15,500 16,553
5kg박스2단17,000 12,200 14,234 약보합세
유라조생5kg박스2L8,200 6,300 6,419 내림세
L12,500 8,200 8,513
M16,900 10,100 11,386
S11,100 10,100 10,644
2S10,000 7,900 8,943
청도반시10kg박스2단19,800 9,900 13,733 내림세
3단13,300 6,500 9,501
4단5,300 5,300 5,300
자두추희5kg박스42,000 30,200 35,619 내림세
29,900 24,000 26,408
보통18,800 12,800 17,364
10,200 6,900 9,946
밤(일반)8kg망40,000 40,000 40,000 보합세
30,000 30,000 30,000
보통21,200 21,200 21,200
대추생대추10kg망58,000 28,900 37,933 보합세
50,000 50,000 50,000
보통6,200 6,200 6,200
수박수박(포장)14kg박스특(2입)20,000 20,000 20,000 내림세
13kg박스특(2입)14,000 14,000 14,000
12kg박스특(2입)11,300 11,300 11,300
11kg박스특(2입)10,200 10,200 10,200
10kg박스특(2입)8,200 8,200 8,200
8kg박스특(2입)7,500 7,500 7,500
7kg박스특(2입)5,000 5,000 5,000
메론머스크8kg박스특(2입)25,000 25,000 25,000 내림세
특(3입)26,900 12,000 22,254
특(4입)23,900 10,000 18,137
특(5입)15,200 6,000 11,669
특(6입)8,500 7,200 7,568
토마토토마토(일반)5kg박스219,500 19,500 19,500 내림세
318,000 18,000 18,000
413,000 13,000 13,000
땅콩피땅콩10kg자루43,100 43,100 43,100 내림세
하늘마10kg박스25,000 25,000 25,000 보합세
9,000 9,000 9,000
고구마밤고구마10kg박스10,200 10,200 10,200 보합세
14,500 14,500 14,500
보통19,000 19,000 19,000
꿀고구마10kg박스13,000 12,000 12,667 보합세
14,800 4,500 12,344
보통18,500 5,500 12,036
10,200 3,500 8,982


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 16,396 였습니다.
 
★홍로 : 4,142상자  ★시나노골드 : 4,965상자  ★양광 : 2,493상자  
★아리수 : 756상자  ★감홍 : 915상자  ★요까 : 1,288상자  
★히로사끼 : 150상자  ★엠부 : 750상자  ★홍옥 : 345상자
★시나노스위트 : 350상자  ★루비에스 : 1상자  ★기타 : 241상자   

※ 금일 홍로 시세는 약보합세를 보였습니다.

아리수 시세도 약보합세 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.