안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 09월 29일 (월) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,324회 작성일 25-09-29 15:27

본문

일 일 시 세 표
2025년 09월 29일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
2단500g380,000 141,100 210,825 약보합세
3단384g375,000 123,000 283,624
4단308g331,900 78,900 219,551
5단256g200,000 69,900 137,563
6단219g149,000 60,000 110,046
7단190g106,600 40,000 92,101
8단169g96,900 53,000 86,650
159,600 18,900 75,128
보통60,200 12,900 37,183
시나노골드20kg
P박스
2단500g178,900 178,900 178,900 약보합세
3단384g193,000 65,000 162,286
4단308g149,500 44,500 111,473
5단256g103,000 46,900 82,607
6단219g85,900 40,000 73,259
7단190g79,200 30,000 67,576
8단169g69,200 31,900 55,745
102,000 20,000 57,791
보통46,900 10,000 41,031
양광20kg
P박스
3단384g405,000 116,000 256,254 약보합세
4단308g305,000 88,100 194,693
5단256g196,000 88,000 138,320
6단219g148,000 50,000 116,808
7단190g119,500 34,200 94,488
8단169g99,000 27,500 81,610
165,000 26,000 87,478
보통65,500 14,900 33,105
아리수20kg
P박스
3단384g388,900 90,000 273,215 약보합세
4단308g322,000 85,500 213,961
5단256g196,600 61,500 142,743
6단219g154,900 56,900 124,887
7단190g118,900 40,000 96,152
8단169g99,800 40,000 86,847
139,900 27,900 81,267
보통65,100 14,900 37,112
감홍20kg
P박스
2단500g290,000 172,000 220,652 약보합세
3단384g350,000 169,900 271,975
4단308g301,000 80,200 209,339
5단256g199,800 68,900 147,381
6단219g169,800 61,900 116,331
7단190g121,100 70,000 105,127
8단169g110,000 84,900 93,267
168,000 41,900 117,358
보통77,000 18,900 42,213
요까20kg
P박스
2단500g177,000 149,000 163,250 약보합세
3단384g300,000 148,000 192,723
4단308g259,900 50,200 152,432
5단256g120,000 40,200 90,969
6단219g92,100 36,900 72,683
7단190g70,000 29,000 55,425
8단169g53,300 26,900 41,633
101,000 22,900 55,977
보통41,500 14,500 26,372
히로사끼20kg
P박스
2단500g202,200 189,000 195,600 약보합세
3단384g280,000 193,900 230,436
4단308g239,000 148,000 191,426
5단256g112,900 100,000 105,652
6단219g83,000 75,000 76,200
7단190g40,000 40,000 40,000
113,000 28,900 89,572
보통41,100 24,900 31,428
엠부20kg
P박스
2단500g160,000 150,000 155,000 약보합세
3단384g305,900 151,000 240,762
4단308g265,000 88,900 201,283
5단256g155,000 58,900 113,594
6단219g89,600 50,000 76,191
7단190g70,000 38,900 58,511
8단169g59,900 33,600 49,636
128,000 32,500 67,990
보통41,500 22,900 30,337
홍옥20kg
P박스
4단308g105,900 85,500 101,820 약보합세
5단256g120,000 56,900 82,200
6단219g125,500 53,900 78,438
7단190g129,900 50,000 82,613
8단169g112,300 42,200 76,260
70,000 25,700 49,290
보통69,900 23,600 50,286
시나노스위트20kg
P박스
3단384g168,900 78,900 146,237 보합세
4단308g149,900 55,000 118,251
5단256g103,900 40,000 75,648
6단219g103,600 33,000 64,044
7단190g69,900 30,200 48,531
8단169g65,500 28,900 41,426
77,000 26,900 48,630
보통48,900 17,900 34,310
루비에스20Pkg박스75,100 8,800 61,515 보합세
신고7.5kg박스특(7내)34,500 15,000 32,574 강보합세
특(10내)35,500 19,800 30,555
특(12내)32,100 15,100 26,099
특(14내)18,000 12,200 14,928
 15kg박스 1전49,100 22,200 26,043 강보합세
1후74,000 20,200 48,993
2전59,300 20,200 55,286
2후55,000 17,000 44,531
3전27,000 17,000 24,545
3후17,000 17,000 17,000
29,000 17,000 23,968
복숭아양홍장4kg박스27,000 8,500 18,559 보합세
14,000 2,500 11,566
황도5kg박스12,500 10,100 10,820 보합세
포도켐벨3kg박스13,400 13,400 13,400 보합세
10,000 10,000 10,000
MBA3kg박스10,000 7,900 8,488 보합세
6,000 5,300 5,399
샤인머스켓2kg박스9,000 4,200 7,078 보합세
4kg박스18,500 12,000 16,468 강보합세
15,900 15,900 15,900
거봉4kg박스31,800 12,200 22,548 강보합세
24,800 7,900 16,591
보통18,800 18,800 18,800
감귤온주(하우스)3kg박스3단18,800 17,100 17,613 내림세
4단18,800 14,800 16,452
5kg박스2단11,200 11,200 11,200 내림세
3단19,300 15,300 15,807
유라조생5kg박스2L11,000 8,800 9,950 강보합세
L14,000 10,800 12,578
M19,100 12,800 14,840
S20,000 13,000 15,419
2S16,600 9,500 13,177
청도반시10kg박스3L12,000 12,000 12,000 강보합세
2L21,600 10,200 14,000
L20,600 10,000 16,074
M22,000 13,800 14,547
S12,900 12,900 12,900
2S13,000 5,300 6,840
3S10,100 10,100 10,100
자두추희5kg박스60,500 31,100 43,874 오름세
51,200 16,600 33,256
보통28,900 10,000 27,772
21,600 7,000 21,170
대추생대추1kg팩3,500 3,500 3,500 보합세
10kg망55,300 55,300 55,300 보합세
수박수박(포장)17kg박스특(2입)38,000 24,000 35,667 보합세
16kg박스특(2입)32,000 21,000 31,000
15kg박스특(2입)30,000 18,000 27,306
14kg박스특(2입)26,600 17,000 25,229
13kg박스특(2입)23,300 14,800 22,527
12kg박스특(2입)21,600 12,000 20,327
11kg박스특(2입)19,000 11,000 16,660
10kg박스특(2입)16,600 8,900 13,203
9kg박스특(2입)7,000 5,600 5,688
8kg박스특(2입)4,000 4,000 4,000
참외환호성10kg박스2전31,000 31,000 31,000 보합세
2후27,700 27,700 27,700
3전24,000 24,000 24,000
3후20,200 20,200 20,200
4전20,000 20,000 20,000
4후18,100 18,100 18,100
10,000 6,900 9,019
메론머스크8kg박스특(2입)26,000 26,000 26,000 보합세
특(3입)27,000 25,900 26,188
특(4입)25,500 22,300 23,612
특(5입)17,000 14,500 15,851
특(6입)8,500 7,000 7,750
토마토토마토(일반)5kg박스31,100 21,000 22,683 강보합세
135,900 20,000 23,435
233,900 17,000 27,400
328,200 12,000 23,013
425,900 6,200 22,093
515,900 8,300 14,000
10kg박스59,800 59,800 59,800 강보합세
153,900 53,900 53,900
241,200 41,200 41,200
338,800 38,800 38,800
414,500 14,500 14,500
511,200 11,200 11,200
땅콩피땅콩10kg자루69,800 51,800 60,631 강보합세
생강원강10kg박스55,000 55,000 55,000 보합세
고구마밤고구마10kg박스13,000 13,000 13,000 보합세
18,200 18,200 18,200
보통12,000 12,000 12,000
3,100 3,100 3,100
꿀고구마10kg박스17,100 8,000 13,893 보합세
19,100 5,900 16,424
보통20,000 9,900 17,568
9,000 4,100 7,711


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 28,493 였습니다.
 
★홍로 : 5,799상자  ★시나노골드 : 8,059상자  ★양광 : 4,026상자  
★아리수 : 2,785상자  ★감홍 : 1,535상자  ★요까 : 2,049상자  
★히로사끼 : 299상자  ★엠부 : 1,645상자  ★홍옥 : 948상자
★시나노스위트 : 1,002상자  ★루비에스 : 157상자  ★기타 : 189상자   

※ 금일 홍로 시세는 약보합세를 보였습니다.

아리수 시세도 약보합세 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.