안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 09월 27일 (토) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,054회 작성일 25-09-27 11:23

본문

일 일 시 세 표
2025년 09월 27일 토요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
2단500g272,000 269,000 271,500 강보합세
3단384g315,000 100,000 274,344
4단308g315,900 70,100 241,744
5단256g181,200 70,000 147,353
6단219g125,900 66,000 112,075
7단190g98,900 60,000 91,160
8단169g90,000 56,900 84,084
170,000 22,900 82,248
보통66,900 10,000 33,631
시나노골드20kg
P박스
2단500g182,100 182,100 182,100 강보합세
3단384g174,400 82,000 159,185
4단308g141,100 75,900 120,352
5단256g97,500 61,600 88,256
6단219g86,900 56,900 77,141
7단190g77,900 41,500 71,149
8단169g65,000 56,900 62,363
80,000 32,000 58,208
보통45,900 23,000 40,979
아리수20kg
P박스
3단384g382,200 159,900 372,535 강보합세
4단308g319,000 71,500 242,400
5단256g199,000 65,500 141,330
6단219g155,000 60,100 113,158
7단190g119,000 56,900 91,293
8단169g89,200 43,900 84,595
175,000 26,900 87,158
보통89,000 10,000 32,907
양광20kg
P박스
3단384g433,900 169,900 331,368 강보합세
4단308g340,000 139,900 246,203
5단256g189,900 95,500 143,833
6단219g150,000 96,900 113,889
7단190g109,800 71,500 93,247
8단169g95,600 61,900 79,219
175,500 36,900 97,251
보통60,000 26,000 37,128
홍옥20kg
P박스
4단308g180,000 180,000 180,000 보합세
5단256g118,900 118,900 118,900
6단219g81,100 81,100 81,100
7단190g74,100 74,100 74,100
8단169g75,000 75,000 75,000
61,500 54,900 59,914
보통54,200 46,900 50,943
감홍20kg
P박스
3단384g362,000 165,000 291,944 강보합세
4단308g300,000 90,000 226,063
5단256g244,000 190,000 208,000
160,000 41,100 99,504
보통58,800 23,500 37,847
이지플20kg
P박스
2단500g288,100 288,100 288,100 강보합세
3단384g319,900 319,900 319,900
4단308g291,100 291,100 291,100
5단256g261,000 100,000 251,529
6단219g210,000 80,000 184,000
190,000 65,900 129,576
보통58,900 28,900 35,515
요까20kg
P박스
2단500g200,000 200,000 200,000 강보합세
3단384g319,800 171,000 216,631
4단308g241,100 105,500 179,177
5단256g144,900 78,800 122,002
6단219g109,900 68,900 94,638
7단190g85,900 61,200 71,530
8단169g62,500 50,000 57,211
117,000 42,900 73,533
보통50,000 21,500 31,492
엠부20kg
P박스
3단384g334,000 146,000 278,340 강보합세
4단308g263,300 125,500 222,890
5단256g159,000 105,500 128,416
6단219g119,900 68,900 92,345
7단190g80,000 56,000 67,782
8단169g66,000 49,000 59,475
119,900 51,100 78,616
보통65,500 28,900 35,024
시나노스위트20kg
P박스
4단308g55,000 55,000 55,000 내림세
5단256g50,100 37,000 44,427
6단219g48,900 32,200 39,553
7단190g43,300 28,900 33,633
8단169g42,600 27,000 30,640
43,900 23,000 31,378
보통31,000 22,600 26,261
루비에스20Pkg박스72,200 68,900 69,725 강보합세
신고7.5kg박스특(7내)32,500 19,000 27,840 강보합세
특(10내)36,900 20,000 33,214
특(12내)33,100 20,200 28,215
특(14내)24,000 15,900 22,790
 15kg박스 1전58,800 45,500 55,475 강보합세
1후69,000 29,100 58,082
2전66,800 33,000 54,906
2후53,000 22,800 46,219
3전24,100 24,100 24,100
3후14,000 14,000 14,000
37,000 22,200 30,552
복숭아양홍장4kg박스31,100 11,400 22,452 강보합세
12,800 10,000 11,530
엘바트4kg박스27,900 12,900 26,541 강보합세
포도켐벨3kg박스13,500 13,100 13,260 보합세
12,000 12,000 12,000
5kg박스17,200 17,100 17,156 보합세
11,800 11,800 11,800
MBA3kg박스10,000 6,200 9,049 보합세
7,100 7,000 7,062
샤인머스켓2kg박스10,200 3,900 6,321 강보합세
4kg박스19,500 13,000 16,931 강보합세
거봉4kg박스31,100 9,100 20,628 강보합세
26,600 26,600 26,600
보통15,900 15,900 15,900
감귤온주(하우스)3kg박스3단22,200 20,200 20,604 보합세
4단21,900 17,800 19,918
5kg박스2단13,000 13,000 13,000 보합세
3단20,600 15,000 16,363
4단23,900 16,900 20,989
유라조생5kg박스L13,000 13,000 13,000 보합세
M15,000 15,000 15,000
S18,000 18,000 18,000
2S14,100 14,100 14,100
단감서촌조생10kg박스4단18,800 18,800 18,800 보합세
19,000 14,000 17,984
자두추희5kg박스55,900 28,800 38,938 강보합세
37,500 20,000 31,140
보통30,000 15,000 22,846
16,900 11,500 16,180
밤(일반)5kg망25,900 25,900 25,900 보합세
대추생대추10kg망53,300 40,000 43,325 보합세
29,000 29,000 29,000
수박수박(포장)16kg박스특(2입)36,100 36,100 36,100 보합세
13kg박스특(2입)33,200 33,200 33,200
12kg박스특(2입)31,300 31,300 31,300
11kg박스특(2입)28,800 28,800 28,800
10kg박스특(2입)24,000 24,000 24,000
8kg박스특(2입)14,000 14,000 14,000
메론머스크8kg박스특(2입)15,500 12,900 14,633 강보합세
특(3입)28,700 20,000 24,809
특(4입)25,300 15,900 23,997
특(5입)20,000 14,800 17,564
특(6입)15,000 15,000 15,000
토마토토마토(일반)5kg박스135,100 32,900 34,367 강보합세
237,200 34,200 35,700
335,000 33,900 34,358
430,000 29,100 29,312
518,800 17,900 18,050
615,900 15,900 15,900
땅콩피땅콩10kg자루73,000 43,300 60,771 강보합세
고구마꿀고구마10kg박스13,900 11,000 13,191 보합세
18,200 6,600 17,204
보통19,600 12,900 16,900
7,700 3,000 4,471


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 8,763 였습니다.
 
★홍로 : 2,884상자  ★시나노골드 : 1,835상자  ★아리수 : 1,082상자  
★양광 : 1,187상자  ★홍옥 : 54상자  ★감홍 : 82상자  
★이지플 : 127상자  ★요까 : 712상자  ★엠부 : 341상자  
★시나노스위트 : 248상자  ★루비에스 : 12상자  ★기타 : 199상자   

※ 금일 홍로 시세는 강보합세를 보였습니다.

아리수 시세도 강보합세 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.