안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 09월 26일 (금) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,350회 작성일 25-09-26 12:32

본문

일 일 시 세 표
2025년 09월 26일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
2단500g320,000 173,100 254,093 강보합세
3단384g402,300 125,600 289,974
4단308g369,100 128,800 266,729
5단256g200,400 45,100 149,227
6단219g145,500 41,500 111,768
7단190g118,500 66,000 96,165
8단169g101,100 63,900 89,801
177,800 24,500 88,776
보통61,900 12,900 38,414
시나노골드20kg
P박스
2단500g182,000 159,000 170,267 강보합세
3단384g172,000 71,500 154,625
4단308g142,000 68,900 110,134
5단256g104,000 60,200 86,381
6단219g96,000 55,500 77,006
7단190g78,000 48,900 72,274
8단169g69,900 45,000 63,701
80,900 28,800 54,543
보통47,100 26,900 41,915
아리수20kg
P박스
2단500g429,900 429,900 429,900 강보합세
3단384g462,300 202,000 382,214
4단308g366,900 50,000 284,809
5단256g219,800 78,900 173,000
6단219g166,000 70,000 127,916
7단190g120,000 75,500 105,768
8단169g100,000 70,100 88,857
200,000 21,500 105,643
보통96,000 15,900 52,504
양광20kg
P박스
2단500g189,000 189,000 189,000 강보합세
3단384g392,000 210,000 265,651
4단308g298,800 118,800 217,711
5단256g185,000 100,000 143,903
6단219g123,000 70,000 112,133
7단190g105,000 65,000 95,443
8단169g96,100 60,000 86,142
129,900 38,900 84,210
보통65,500 25,700 37,734
홍옥20kg
P박스
4단308g90,000 90,000 90,000 보합세
5단256g135,000 68,900 104,358
6단219g135,000 65,500 107,441
7단190g143,000 66,900 108,618
8단169g128,900 60,000 99,136
82,500 32,000 68,034
보통90,500 18,900 67,803
감홍20kg
P박스
3단384g381,000 139,900 322,853 강보합세
4단308g300,000 92,200 250,916
5단256g215,000 68,900 201,542
6단219g169,900 165,000 167,119
7단190g110,000 110,000 110,000
8단169g101,100 100,000 100,550
189,900 56,900 109,395
보통64,500 25,400 50,325
요까20kg
P박스
2단500g212,000 212,000 212,000 강보합세
3단384g333,000 136,900 225,588
4단308g244,000 85,600 187,824
5단256g138,800 81,100 120,473
6단219g100,000 68,900 86,754
7단190g90,000 60,000 74,957
8단169g72,300 60,000 66,182
107,100 29,900 77,878
보통48,000 23,500 35,865
엠부20kg
P박스
3단384g326,000 202,200 313,513 강보합세
4단308g259,900 78,800 239,043
5단256g144,000 75,900 132,854
6단219g110,000 71,100 94,082
7단190g85,500 73,000 78,173
8단169g80,000 66,000 70,462
139,000 64,400 86,814
보통47,500 33,900 40,697
시나노스위트20kg
P박스
4단308g66,000 66,000 66,000 약보합세
5단256g65,500 65,500 65,500
6단219g64,900 64,900 64,900
7단190g57,700 57,700 57,700
8단169g51,900 51,900 51,900
55,600 21,500 34,811
보통37,000 17,000 22,314
루비에스20Pkg박스77,200 21,600 68,318 강보합세
65,200 65,200 65,200
신고7.5kg박스특(7내)27,700 27,700 27,700 오름세
특(10내)37,800 27,900 33,185
특(12내)34,100 23,300 31,819
특(14내)28,800 25,400 26,346
 15kg박스 1전57,000 57,000 57,000 오름세
1후71,000 38,800 58,683
2전75,900 33,000 64,783
2후58,900 22,300 52,065
3전28,900 17,900 26,700
35,000 24,500 30,663
화산15kg박스1후65,000 65,000 65,000 오름세
2전65,200 65,200 65,200
2후51,000 51,000 51,000
3전29,100 29,100 29,100
22,800 22,800 22,800
보통17,000 17,000 17,000
복숭아복숭아(기타)4.5kg박스29,900 11,500 21,798 강보합세
12,900 12,800 12,867
포도켐벨3kg박스14,800 7,100 14,590 보합세
13,500 6,600 10,769
보통5,800 5,800 5,800
MBA3kg박스10,000 6,200 9,049 보합세
7,100 7,000 7,062
샤인머스켓2kg박스7,200 4,100 5,388 보합세
4kg박스15,900 7,600 13,839 보합세
8,100 8,100 8,100
거봉4kg박스30,100 30,100 30,100 오름세
21,600 21,600 21,600
보통15,900 15,900 15,900
감귤온주(하우스)3kg박스3단21,600 20,200 20,504 보합세
4단20,200 18,900 19,302
5kg박스3단23,300 16,100 18,443 강보합세
4단25,100 25,100 25,100
유라조생5kg박스2L11,600 11,000 11,300 보합세
L15,100 13,500 14,200
M18,000 17,900 17,962
S19,500 19,000 19,209
2S16,900 10,600 13,557
단감서촌조생10kg박스27,000 27,000 27,000 보합세
24,000 24,000 24,000
보통13,000 13,000 13,000
자두추희5kg박스55,000 23,000 35,944 강보합세
42,900 16,000 27,285
보통33,900 14,800 22,697
25,900 12,300 21,567
대추생대추1.5kg팩9,000 9,000 9,000 보합세
수박수박(포장)13kg박스특(2입)35,000 35,000 35,000 보합세
12kg박스특(2입)30,600 30,600 30,600
11kg박스특(2입)24,800 24,800 24,800
10kg박스특(2입)22,000 22,000 22,000
9kg박스특(2입)19,100 19,100 19,100
8kg박스특(2입)15,900 15,900 15,900
참외환호성10kg박스2전35,200 35,200 35,200 강보합세
2후39,200 39,200 39,200
3전28,000 28,000 28,000
3후23,900 23,900 23,900
4전20,200 20,200 20,200
4후17,100 17,100 17,100
9,000 8,800 8,925
메론머스크8kg박스특(2입)13,900 13,900 13,900 보합세
특(3입)27,900 21,800 24,356
특(4입)25,100 14,100 19,184
특(5입)17,000 10,500 11,418
특(6입)8,500 6,600 7,265
토마토토마토(일반)5kg박스220,000 20,000 20,000 약보합세
319,100 19,100 19,100
417,900 17,900 17,900
땅콩피땅콩10kg자루48,100 43,300 44,800 약보합세
감자수미10kg박스20,000 20,000 20,000 보합세
20,000 20,000 20,000
보통18,800 18,800 18,800
고구마꿀고구마10kg박스16,000 15,000 15,858 보합세
19,000 17,300 18,718
보통15,500 15,500 15,500


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 16,753상자 였습니다.
 
★홍로 : 7,148상자  ★시나노골드 : 3,408상자  ★아리수 : 2,227상자  
★양광 : 1,164상자  ★홍옥 : 486상자  ★감홍 : 303상자  
★요까 : 970상자  ★엠부 : 503상자  ★시나노스위트 : 185상자  
★루비에스 : 54상자  ★기타 : 305상자   

※ 금일 홍로 시세는 강보합세를 보였습니다.

아리수 시세도 강보합세 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.