2025년 09월 26일 (금) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,350회 작성일 25-09-26 12:32본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 09월 26일 금요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 320,000 | 173,100 | 254,093 | 강보합세 |
3단 | 384g | 402,300 | 125,600 | 289,974 | ||||
4단 | 308g | 369,100 | 128,800 | 266,729 | ||||
5단 | 256g | 200,400 | 45,100 | 149,227 | ||||
6단 | 219g | 145,500 | 41,500 | 111,768 | ||||
7단 | 190g | 118,500 | 66,000 | 96,165 | ||||
8단 | 169g | 101,100 | 63,900 | 89,801 | ||||
상 | 177,800 | 24,500 | 88,776 | |||||
보통 | 61,900 | 12,900 | 38,414 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 182,000 | 159,000 | 170,267 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 172,000 | 71,500 | 154,625 | ||||
4단 | 308g | 142,000 | 68,900 | 110,134 | ||||
5단 | 256g | 104,000 | 60,200 | 86,381 | ||||
6단 | 219g | 96,000 | 55,500 | 77,006 | ||||
7단 | 190g | 78,000 | 48,900 | 72,274 | ||||
8단 | 169g | 69,900 | 45,000 | 63,701 | ||||
상 | 80,900 | 28,800 | 54,543 | |||||
보통 | 47,100 | 26,900 | 41,915 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 429,900 | 429,900 | 429,900 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 462,300 | 202,000 | 382,214 | ||||
4단 | 308g | 366,900 | 50,000 | 284,809 | ||||
5단 | 256g | 219,800 | 78,900 | 173,000 | ||||
6단 | 219g | 166,000 | 70,000 | 127,916 | ||||
7단 | 190g | 120,000 | 75,500 | 105,768 | ||||
8단 | 169g | 100,000 | 70,100 | 88,857 | ||||
상 | 200,000 | 21,500 | 105,643 | |||||
보통 | 96,000 | 15,900 | 52,504 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 392,000 | 210,000 | 265,651 | ||||
4단 | 308g | 298,800 | 118,800 | 217,711 | ||||
5단 | 256g | 185,000 | 100,000 | 143,903 | ||||
6단 | 219g | 123,000 | 70,000 | 112,133 | ||||
7단 | 190g | 105,000 | 65,000 | 95,443 | ||||
8단 | 169g | 96,100 | 60,000 | 86,142 | ||||
상 | 129,900 | 38,900 | 84,210 | |||||
보통 | 65,500 | 25,700 | 37,734 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 보합세 | |
5단 | 256g | 135,000 | 68,900 | 104,358 | ||||
6단 | 219g | 135,000 | 65,500 | 107,441 | ||||
7단 | 190g | 143,000 | 66,900 | 108,618 | ||||
8단 | 169g | 128,900 | 60,000 | 99,136 | ||||
상 | 82,500 | 32,000 | 68,034 | |||||
보통 | 90,500 | 18,900 | 67,803 | |||||
감홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 381,000 | 139,900 | 322,853 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 300,000 | 92,200 | 250,916 | ||||
5단 | 256g | 215,000 | 68,900 | 201,542 | ||||
6단 | 219g | 169,900 | 165,000 | 167,119 | ||||
7단 | 190g | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||||
8단 | 169g | 101,100 | 100,000 | 100,550 | ||||
상 | 189,900 | 56,900 | 109,395 | |||||
보통 | 64,500 | 25,400 | 50,325 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 333,000 | 136,900 | 225,588 | ||||
4단 | 308g | 244,000 | 85,600 | 187,824 | ||||
5단 | 256g | 138,800 | 81,100 | 120,473 | ||||
6단 | 219g | 100,000 | 68,900 | 86,754 | ||||
7단 | 190g | 90,000 | 60,000 | 74,957 | ||||
8단 | 169g | 72,300 | 60,000 | 66,182 | ||||
상 | 107,100 | 29,900 | 77,878 | |||||
보통 | 48,000 | 23,500 | 35,865 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 326,000 | 202,200 | 313,513 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 259,900 | 78,800 | 239,043 | ||||
5단 | 256g | 144,000 | 75,900 | 132,854 | ||||
6단 | 219g | 110,000 | 71,100 | 94,082 | ||||
7단 | 190g | 85,500 | 73,000 | 78,173 | ||||
8단 | 169g | 80,000 | 66,000 | 70,462 | ||||
상 | 139,000 | 64,400 | 86,814 | |||||
보통 | 47,500 | 33,900 | 40,697 | |||||
시나노스위트 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 약보합세 | |
5단 | 256g | 65,500 | 65,500 | 65,500 | ||||
6단 | 219g | 64,900 | 64,900 | 64,900 | ||||
7단 | 190g | 57,700 | 57,700 | 57,700 | ||||
8단 | 169g | 51,900 | 51,900 | 51,900 | ||||
상 | 55,600 | 21,500 | 34,811 | |||||
보통 | 37,000 | 17,000 | 22,314 | |||||
루비에스 | 20Pkg박스 | 특 | 77,200 | 21,600 | 68,318 | 강보합세 | ||
상 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | |||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(7내) | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 오름세 | |
특(10내) | 37,800 | 27,900 | 33,185 | |||||
특(12내) | 34,100 | 23,300 | 31,819 | |||||
특(14내) | 28,800 | 25,400 | 26,346 | |||||
15kg박스 | 1전 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 오름세 | |||
1후 | 71,000 | 38,800 | 58,683 | |||||
2전 | 75,900 | 33,000 | 64,783 | |||||
2후 | 58,900 | 22,300 | 52,065 | |||||
3전 | 28,900 | 17,900 | 26,700 | |||||
상 | 35,000 | 24,500 | 30,663 | |||||
화산 | 15kg박스 | 1후 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 오름세 | ||
2전 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | |||||
2후 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | |||||
3전 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||||
상 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||||
보통 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 29,900 | 11,500 | 21,798 | 강보합세 | |
상 | 12,900 | 12,800 | 12,867 | |||||
포도 | 켐벨 | 3kg박스 | 특 | 14,800 | 7,100 | 14,590 | 보합세 | |
상 | 13,500 | 6,600 | 10,769 | |||||
보통 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 10,000 | 6,200 | 9,049 | 보합세 | ||
상 | 7,100 | 7,000 | 7,062 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 7,200 | 4,100 | 5,388 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 15,900 | 7,600 | 13,839 | 보합세 | |||
상 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
거봉 | 4kg박스 | 특 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 오름세 | ||
상 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
보통 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
감귤 | 온주(하우스) | 3kg박스 | 3단 | 21,600 | 20,200 | 20,504 | 보합세 | |
4단 | 20,200 | 18,900 | 19,302 | |||||
5kg박스 | 3단 | 23,300 | 16,100 | 18,443 | 강보합세 | |||
4단 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |||||
유라조생 | 5kg박스 | 2L | 11,600 | 11,000 | 11,300 | 보합세 | ||
L | 15,100 | 13,500 | 14,200 | |||||
M | 18,000 | 17,900 | 17,962 | |||||
S | 19,500 | 19,000 | 19,209 | |||||
2S | 16,900 | 10,600 | 13,557 | |||||
단감 | 서촌조생 | 10kg박스 | 특 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 보합세 | |
상 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||||
보통 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 55,000 | 23,000 | 35,944 | 강보합세 | |
상 | 42,900 | 16,000 | 27,285 | |||||
보통 | 33,900 | 14,800 | 22,697 | |||||
하 | 25,900 | 12,300 | 21,567 | |||||
대추 | 생대추 | 1.5kg팩 | 특 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 보합세 | |
수박 | 수박(포장) | 13kg박스 | 특(2입) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 보합세 | |
12kg박스 | 특(2입) | 30,600 | 30,600 | 30,600 | ||||
11kg박스 | 특(2입) | 24,800 | 24,800 | 24,800 | ||||
10kg박스 | 특(2입) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||||
9kg박스 | 특(2입) | 19,100 | 19,100 | 19,100 | ||||
8kg박스 | 특(2입) | 15,900 | 15,900 | 15,900 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 강보합세 | |
2후 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | |||||
3전 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||||
3후 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
4전 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
4후 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
상 | 9,000 | 8,800 | 8,925 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 보합세 | |
특(3입) | 27,900 | 21,800 | 24,356 | |||||
특(4입) | 25,100 | 14,100 | 19,184 | |||||
특(5입) | 17,000 | 10,500 | 11,418 | |||||
특(6입) | 8,500 | 6,600 | 7,265 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 약보합세 | |
3 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||||
4 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 10kg자루 | 특 | 48,100 | 43,300 | 44,800 | 약보합세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |
상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
보통 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 16,000 | 15,000 | 15,858 | 보합세 | |
상 | 19,000 | 17,300 | 18,718 | |||||
보통 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 16,753상자 였습니다.
★홍로 : 7,148상자 ★시나노골드 : 3,408상자 ★아리수 : 2,227상자
★양광 : 1,164상자 ★홍옥 : 486상자 ★감홍 : 303상자
★요까 : 970상자 ★엠부 : 503상자 ★시나노스위트 : 185상자
★루비에스 : 54상자 ★기타 : 305상자
※ 금일 홍로 시세는 강보합세를 보였습니다.
아리수 시세도 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.