2025년 09월 12일 (금) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,647회 작성일 25-09-12 12:38본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 09월 12일 금요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 201,200 | 142,500 | 174,580 | 내림세 |
3단 | 384g | 290,300 | 83,300 | 195,127 | ||||
4단 | 308g | 260,000 | 45,000 | 173,290 | ||||
5단 | 256g | 166,000 | 36,900 | 115,363 | ||||
6단 | 219g | 138,800 | 28,800 | 90,536 | ||||
7단 | 190g | 119,900 | 23,600 | 79,939 | ||||
8단 | 169g | 98,900 | 21,900 | 78,174 | ||||
상 | 140,000 | 17,000 | 63,365 | |||||
보통 | 78,000 | 12,900 | 34,076 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 291,000 | 48,900 | 178,451 | 내림세 | |
4단 | 308g | 239,800 | 49,900 | 139,321 | ||||
5단 | 256g | 169,900 | 48,100 | 108,767 | ||||
6단 | 219g | 130,000 | 36,900 | 94,598 | ||||
7단 | 190g | 118,800 | 35,000 | 80,614 | ||||
8단 | 169g | 99,900 | 36,900 | 62,760 | ||||
상 | 123,000 | 19,200 | 59,016 | |||||
보통 | 56,000 | 16,900 | 33,174 | |||||
홍드림 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 146,000 | 141,000 | 141,333 | 내림세 | |
5단 | 256g | 106,000 | 98,900 | 105,391 | ||||
6단 | 219g | 85,900 | 65,800 | 83,667 | ||||
7단 | 190g | 66,900 | 54,800 | 63,443 | ||||
8단 | 169g | 58,900 | 41,800 | 50,350 | ||||
상 | 68,900 | 30,000 | 62,704 | |||||
보통 | 27,000 | 22,100 | 25,113 | |||||
초홍 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 내림세 | |
5단 | 256g | 81,200 | 81,200 | 81,200 | ||||
6단 | 219g | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||||
7단 | 190g | 55,100 | 55,100 | 55,100 | ||||
8단 | 169g | 45,900 | 45,900 | 45,900 | ||||
상 | 42,500 | 30,000 | 39,850 | |||||
보통 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 보합세 | |
5단 | 256g | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||
6단 | 219g | 69,900 | 69,900 | 69,900 | ||||
7단 | 190g | 58,900 | 58,900 | 58,900 | ||||
8단 | 169g | 56,000 | 56,000 | 56,000 | ||||
상 | 66,100 | 46,900 | 59,892 | |||||
보통 | 36,000 | 30,200 | 31,550 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 상 | 32,900 | 29,000 | 32,129 | 보합세 | |
보통 | 25,000 | 23,300 | 24,700 | |||||
원황 | 15kg박스 | 2후 | 24,900 | 24,200 | 24,667 | 약보합세 | ||
2전 | 27,000 | 22,000 | 23,730 | |||||
2후 | 22,100 | 17,000 | 21,071 | |||||
3전 | 18,000 | 17,000 | 17,462 | |||||
3후 | 12,200 | 11,200 | 11,867 | |||||
상 | 18,800 | 9,200 | 15,369 | |||||
화산 | 15kg박스 | 1후 | 50,000 | 42,000 | 48,061 | 보합세 | ||
2전 | 56,600 | 45,900 | 50,459 | |||||
2후 | 41,600 | 37,000 | 38,359 | |||||
3전 | 25,900 | 24,800 | 24,905 | |||||
상 | 36,000 | 20,000 | 31,702 | |||||
보통 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 30,100 | 13,100 | 22,891 | 강보합세 | |
상 | 17,000 | 2,600 | 6,313 | |||||
포도 | 캠벨 | 5kg박스 | 특 | 25,300 | 16,900 | 23,100 | 강보합세 | |
특 | 20,000 | 16,500 | 17,750 | |||||
상 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 15,000 | 13,300 | 14,008 | 보합세 | ||
상 | 13,000 | 8,800 | 10,080 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 11,100 | 4,500 | 8,384 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 17,700 | 16,900 | 17,592 | 보합세 | |||
감귤 | 온주(하우스) | 5kg박스 | 3단 | 22,500 | 20,500 | 21,077 | 강보합세 | |
4단 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | |||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 42,000 | 11,500 | 32,417 | 보합세 | |
상 | 31,300 | 8,000 | 23,059 | |||||
보통 | 20,600 | 6,100 | 15,396 | |||||
하 | 15,500 | 4,000 | 8,913 | |||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 오름세 | |
2후 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
3전 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
3후 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||||
4전 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||||
4후 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
상 | 13,900 | 12,900 | 13,317 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 보합세 | |
특(3입) | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
특(4입) | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
특(5입) | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 강보합세 | |
1 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||||
2 | 25,900 | 23,300 | 25,033 | |||||
3 | 23,000 | 18,800 | 21,473 | |||||
4 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||||
5 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
10kg박스 | 특 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 강보합세 | |||
1 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | |||||
2 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||||
3 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
4 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||||
5 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
대추방울 | 2kg박스 | 특 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 강보합세 | ||
1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 10kg망 | 특 | 69,800 | 60,000 | 67,514 | 강보합세 | |
20kg자루 | 특 | 126,900 | 126,900 | 126,900 | 강보합세 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 24,994상자 였습니다.
★홍로 : 21,061상자 ★아리수 : 3,500상자 ★홍드림 : 151상자
★초홍 : 80상자 ★시나노골드 : 194상자 ★기타 : 8상자
※ 금일 홍로 시세는 내림세를,
아리수 시세도 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.