2024년 08월 08일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,101회 작성일 24-08-08 11:17본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2024년 08월 08일 목요일 (단위 : 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 255,000 | 240,000 | 250,000 | 보합세 |
| 4단 | 308g | 159,000 | 93,900 | 139,835 | ||||
| 5단 | 256g | 94,900 | 48,900 | 85,140 | ||||
| 6단 | 219g | 75,900 | 45,900 | 68,389 | ||||
| 7단 | 190g | 68,900 | 36,900 | 59,541 | ||||
| 8단 | 169g | 55,900 | 33,000 | 50,243 | ||||
| 9단 | 153g | 50,000 | 29,000 | 45,226 | ||||
| 상 | 77,000 | 23,000 | 49,150 | |||||
| 보통 | 40,600 | 9,500 | 30,651 | |||||
| 썸머킹 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 143,200 | 75,000 | 115,920 | 보합세 | |
| 5단 | 256g | 78,900 | 55,000 | 73,589 | ||||
| 6단 | 219g | 75,900 | 54,900 | 66,669 | ||||
| 7단 | 190g | 66,900 | 53,900 | 61,836 | ||||
| 8단 | 169g | 49,000 | 41,900 | 45,914 | ||||
| 9단 | 153g | 39,900 | 36,900 | 38,400 | ||||
| 상 | 58,900 | 33,200 | 41,256 | |||||
| 보통 | 36,900 | 18,900 | 22,452 | |||||
| 시나노스위트 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 보합세 | |
| 5단 | 256g | 79,900 | 76,600 | 77,590 | ||||
| 6단 | 219g | 63,000 | 58,900 | 61,619 | ||||
| 7단 | 190g | 57,700 | 53,000 | 56,770 | ||||
| 8단 | 169g | 45,500 | 38,900 | 41,544 | ||||
| 9단 | 153g | 43,900 | 34,000 | 40,600 | ||||
| 상 | 54,100 | 26,900 | 43,062 | |||||
| 보통 | 32,900 | 26,900 | 30,550 | |||||
| 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 139,900 | 139,900 | 139,900 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 140,900 | 140,900 | 140,900 | ||||
| 5단 | 256g | 144,000 | 144,000 | 144,000 | ||||
| 6단 | 219g | 142,500 | 142,500 | 142,500 | ||||
| 7단 | 190g | 133,000 | 133,000 | 133,000 | ||||
| 상 | 100,000 | 28,900 | 91,877 | |||||
| 보통 | 43,900 | 16,600 | 20,790 | |||||
| 부사 | 20kg P박스 | 상 | 70,600 | 33,000 | 56,692 | 보합세 | ||
| 보통 | 19,200 | 16,000 | 17,483 | |||||
| 배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 99,100 | 88,900 | 94,240 | 보합세 | |
| 2전 | 81,100 | 69,100 | 77,231 | |||||
| 2후 | 51,200 | 46,900 | 49,208 | |||||
| 3전 | 38,100 | 36,900 | 37,100 | |||||
| 상 | 68,000 | 32,000 | 46,571 | |||||
| 보통 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 복숭아 | 복숭아(가타) | 3.5kg박스 | 특 | 22,300 | 14,000 | 19,347 | 강보합세 | |
| 4kg박스 | 특 | 18,300 | 3,700 | 13,844 | 강보합세 | |||
| 10kg박스 | 2단 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 강보합세 | |||
| 3단 | 30,900 | 27,900 | 29,614 | |||||
| 4단 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
| 천도(기타) | 10kg박스 | 4단 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 강보합세 | ||
| 5단 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||||
| 6단 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 레드골드 | 5kg박스 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 강보합세 | ||
| 상 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |||||
| 보통 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
| 하 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 황도 | 4kg박스 | 특 | 23,300 | 6,800 | 13,340 | 강보합세 | ||
| 상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 천중도 | 4kg박스 | 특 | 17,000 | 8,900 | 14,208 | 강보합세 | ||
| 포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 2단 | 19,800 | 7,000 | 17,667 | 보합세 | |
| 상 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||||
| 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 18,800 | 10,600 | 15,258 | 보합세 | ||
| 상 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
| 4kg박스 | 특 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 보합세 | |||
| 거봉 | 2kg박스 | 특 | 13,300 | 6,100 | 9,087 | 보합세 | ||
| 자두 | 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 34,100 | 21,000 | 25,985 | 오름세 | |
| 상 | 27,900 | 18,000 | 21,536 | |||||
| 보통 | 21,200 | 9,000 | 15,100 | |||||
| 하 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 도담 | 5kg박스 | 특 | 40,800 | 13,000 | 34,312 | 오름세 | ||
| 상 | 33,900 | 5,900 | 21,190 | |||||
| 보통 | 27,900 | 14,300 | 18,409 | |||||
| 하 | 17,000 | 7,900 | 12,412 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 보합세 | |
| 10kg개 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||||
| 9kg개 | 특 | 20,100 | 20,000 | 20,040 | ||||
| 8kg개 | 특 | 16,900 | 12,000 | 15,358 | ||||
| 7kg개 | 특 | 14,300 | 9,300 | 12,167 | ||||
| 6kg개 | 특 | 12,000 | 11,800 | 11,842 | ||||
| 6kg개 | 상 | 12,000 | 5,200 | 10,135 | ||||
| 6kg개 | 보통 | 7,800 | 4,300 | 6,239 | ||||
| 참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 29,100 | 22,900 | 25,613 | 오름세 | |
| 2후 | 32,600 | 24,100 | 27,642 | |||||
| 3전 | 27,000 | 25,900 | 26,817 | |||||
| 3후 | 25,900 | 24,800 | 25,350 | |||||
| 4전 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||||
| 4후 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
| 상 | 11,900 | 5,600 | 9,333 | |||||
| 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 오름세 | ||
| 2후 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||||
| 3전 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |||||
| 3후 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 4전 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 상 | 15,500 | 14,500 | 15,357 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 약보합세 | |
| 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | 9,200 | 2,500 | 9,037 | |||||
| 3 | 7,600 | 2,500 | 5,688 | |||||
| 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 30,000 | 24,200 | 26,133 | 보합세 | |||
| 1 | 23,300 | 21,600 | 22,521 | |||||
| 2 | 17,800 | 16,600 | 16,968 | |||||
| 3 | 13,900 | 12,100 | 12,467 | |||||
| 4 | 9,000 | 8,900 | 8,915 | |||||
| 5 | 5,600 | 3,000 | 4,300 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 보합세 | ||
| 2 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||||
| 감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 강보합세 | |
| 상 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||||
| 보통 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||||
| 하 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★아오리 : 5,247상자 ★썸머킹 : 165상자 ★시나노 : 83상자
★미안마 : 402상자 ★부사 : 305상자 ★기타 : 66상자
※ 금일 반입량은 전일보다 많은 6,268상자 였습니다.
※ 금일 조생종 사과의 시세는 보합세를 보였습니다.
※ 햇사과는 압상이 있는 사과와 없는 사과의 시세 차이가 많습니다.
수확시 압상이 나지않도록 해 주의 하시기 바랍니다.
※ 홍로 사과가 일부 출하되고 있으나 색택이 나지않아
시세형성이 되지않고 있습니다.
홍로 수확시 충분히 색택을 내시어 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
